Front or Rear Wheel Bearing Hub Assembly For Tesla Model S 2014-2017
Original price was: $ 216.25.$ 125.00Current price is: $ 125.00.
One Brand New Front or RearWheel Bearing Hub Assembly
Manufactured from premium steel, heavy-duty seals and OEM grade sensors. Precision engineered to OEM specifications for quiet smooth running operation. High grade Rubber used on ABS sensor wires (where applicable) for durability.
Vehicle Fitment Information
Front
- Tesla Model S (05/2015-08/2017)AWD MODELS
Sub-Models Include 70D, 85D, P90D, 60D
Rear
- Tesla ModelS (08/2014-08/2017)RWD MODELS ONLY
Sub-Models Include 60, 85, P85, 70, 70D, 85D, P85D, 90D
Specifications and Sizing
- Spline Count:30
- Flange Diameter:160mm
- Brake Pilot Diameter: 69.2mm
- Wheel Pilot Diameter:63mm
- Mounting Bolt QTY:4 X M12x1.25
- Mounting Bolt PCD:112.5mm
- Stud QTY:5 X M14x1.5
- Stud PCD:112mm
What’s Included
- 1 x Full Hub Assembly
Our precise machining practices ensure that we deliver a premium product that produces a smoother roll and longer life span. All our bearing kits, hubs and componentry come with a 12 month/20,000km warranty. They are backed up with a professional customer service team that has been in the industry for over 30 years. We are the wheel end experts. Our customer service team will be there to support you throughout the entire process. From questions you have pre-purchase to follow up support post purchase. Make the right decision and buy with a company that has a proven track record in service and supply.
| Year | Make | Model | Engine | Variant | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tesla | Model S | 310kW (Electric) | AWD Electric Motor 310kW L2S | 5YJS Hatchback 100D AWD | |
| 2023 | Tesla | Model S | 386kW (Electric) | AWD Electric Motor 386kW L2S | 5YJS Hatchback 100D AWD | |
| 2023 | Tesla | Model S | 283kW (Electric) | RWD Electric Motor 283kW L1S | 5YJS Hatchback 60 | |
| 2023 | Tesla | Model S | 285kW (Electric) | RWD Electric Motor 285kW L1S | 5YJS Hatchback 60 | |
| 2023 | Tesla | Model S | 285kW (Electric) | RWD Electric Motor 285kW L1S | 5YJS Hatchback 70 | |
| 2023 | Tesla | Model S | 245kW (Electric) | AWD Electric Motor 245kW L2S | 5YJS Hatchback 70D AWD | |
| 2023 | Tesla | Model S | 245kW (Electric) | AWD Electric Motor 245kW L2S | 5YJS Hatchback 75D AWD | |
| 2023 | Tesla | Model S | 386kW (Electric) | AWD Electric Motor 386kW L2S | 5YJS Hatchback 75D AWD | |
| 2023 | Tesla | Model S | 310kW (Electric) | AWD Electric Motor 310kW L2S | 5YJS Hatchback 90D AWD | |
| 2023 | Tesla | Model S | 386kW (Electric) | AWD Electric Motor 386kW L2S | 5YJS Hatchback 90D AWD | |
| 2023 | Tesla | Model S | 450kW (Electric) | AWD Electric Motor 450kW L2S | 5YJS Hatchback P100D AWD | |
| 2023 | Tesla | Model S | 568kW (Electric) | AWD Electric Motor 568kW L2S | 5YJS Hatchback P100D AWD | |
| 2023 | Tesla | Model S | 346kW (Electric) | AWD Electric Motor 346kW L2S | 5YJS Hatchback P90D AWD | |
| 2023 | Tesla | Model S | 397kW (Electric) | AWD Electric Motor 397kW L2S | 5YJS Hatchback P90D AWD | |
| 2023 | Tesla | Model S | 568kW (Electric) | AWD Electric Motor 568kW L2S | 5YJS Hatchback P90D AWD | |
| 2022 | Tesla | Model S | 310kW (Electric) | AWD Electric Motor 310kW L2S | 5YJS Hatchback 100D AWD | |
| 2022 | Tesla | Model S | 386kW (Electric) | AWD Electric Motor 386kW L2S | 5YJS Hatchback 100D AWD | |
| 2022 | Tesla | Model S | 283kW (Electric) | RWD Electric Motor 283kW L1S | 5YJS Hatchback 60 | |
| 2022 | Tesla | Model S | 285kW (Electric) | RWD Electric Motor 285kW L1S | 5YJS Hatchback 60 | |
| 2022 | Tesla | Model S | 285kW (Electric) | RWD Electric Motor 285kW L1S | 5YJS Hatchback 70 | |
| 2022 | Tesla | Model S | 245kW (Electric) | AWD Electric Motor 245kW L2S | 5YJS Hatchback 70D AWD | |
| 2022 | Tesla | Model S | 245kW (Electric) | AWD Electric Motor 245kW L2S | 5YJS Hatchback 75D AWD | |
| 2022 | Tesla | Model S | 386kW (Electric) | AWD Electric Motor 386kW L2S | 5YJS Hatchback 75D AWD | |
| 2022 | Tesla | Model S | 310kW (Electric) | AWD Electric Motor 310kW L2S | 5YJS Hatchback 90D AWD | |
| 2022 | Tesla | Model S | 386kW (Electric) | AWD Electric Motor 386kW L2S | 5YJS Hatchback 90D AWD | |
| 2022 | Tesla | Model S | 450kW (Electric) | AWD Electric Motor 450kW L2S | 5YJS Hatchback P100D AWD | |
| 2022 | Tesla | Model S | 568kW (Electric) | AWD Electric Motor 568kW L2S | 5YJS Hatchback P100D AWD | |
| 2022 | Tesla | Model S | 346kW (Electric) | AWD Electric Motor 346kW L2S | 5YJS Hatchback P90D AWD | |
| 2022 | Tesla | Model S | 397kW (Electric) | AWD Electric Motor 397kW L2S | 5YJS Hatchback P90D AWD | |
| 2022 | Tesla | Model S | 568kW (Electric) | AWD Electric Motor 568kW L2S | 5YJS Hatchback P90D AWD | |
| 2021 | Tesla | Model S | 310kW (Electric) | AWD Electric Motor 310kW L2S | 5YJS Hatchback 100D AWD | |
| 2021 | Tesla | Model S | 386kW (Electric) | AWD Electric Motor 386kW L2S | 5YJS Hatchback 100D AWD | |
| 2021 | Tesla | Model S | 283kW (Electric) | RWD Electric Motor 283kW L1S | 5YJS Hatchback 60 | |
| 2021 | Tesla | Model S | 285kW (Electric) | RWD Electric Motor 285kW L1S | 5YJS Hatchback 60 | |
| 2021 | Tesla | Model S | 285kW (Electric) | RWD Electric Motor 285kW L1S | 5YJS Hatchback 70 | |
| 2021 | Tesla | Model S | 245kW (Electric) | AWD Electric Motor 245kW L2S | 5YJS Hatchback 70D AWD | |
| 2021 | Tesla | Model S | 245kW (Electric) | AWD Electric Motor 245kW L2S | 5YJS Hatchback 75D AWD | |
| 2021 | Tesla | Model S | 386kW (Electric) | AWD Electric Motor 386kW L2S | 5YJS Hatchback 75D AWD | |
| 2021 | Tesla | Model S | 310kW (Electric) | AWD Electric Motor 310kW L2S | 5YJS Hatchback 90D AWD | |
| 2021 | Tesla | Model S | 386kW (Electric) | AWD Electric Motor 386kW L2S | 5YJS Hatchback 90D AWD | |
| 2021 | Tesla | Model S | 450kW (Electric) | AWD Electric Motor 450kW L2S | 5YJS Hatchback P100D AWD | |
| 2021 | Tesla | Model S | 568kW (Electric) | AWD Electric Motor 568kW L2S | 5YJS Hatchback P100D AWD | |
| 2021 | Tesla | Model S | 346kW (Electric) | AWD Electric Motor 346kW L2S | 5YJS Hatchback P90D AWD | |
| 2021 | Tesla | Model S | 397kW (Electric) | AWD Electric Motor 397kW L2S | 5YJS Hatchback P90D AWD | |
| 2021 | Tesla | Model S | 568kW (Electric) | AWD Electric Motor 568kW L2S | 5YJS Hatchback P90D AWD | |
| 2020 | Tesla | Model S | 310kW (Electric) | AWD Electric Motor 310kW L2S | 5YJS Hatchback 100D AWD | |
| 2020 | Tesla | Model S | 386kW (Electric) | AWD Electric Motor 386kW L2S | 5YJS Hatchback 100D AWD | |
| 2020 | Tesla | Model S | 283kW (Electric) | RWD Electric Motor 283kW L1S | 5YJS Hatchback 60 | |
| 2020 | Tesla | Model S | 285kW (Electric) | RWD Electric Motor 285kW L1S | 5YJS Hatchback 60 | |
| 2020 | Tesla | Model S | 285kW (Electric) | RWD Electric Motor 285kW L1S | 5YJS Hatchback 70 | |
| 2020 | Tesla | Model S | 245kW (Electric) | AWD Electric Motor 245kW L2S | 5YJS Hatchback 70D AWD | |
| 2020 | Tesla | Model S | 245kW (Electric) | AWD Electric Motor 245kW L2S | 5YJS Hatchback 75D AWD | |
| 2020 | Tesla | Model S | 386kW (Electric) | AWD Electric Motor 386kW L2S | 5YJS Hatchback 75D AWD | |
| 2020 | Tesla | Model S | 310kW (Electric) | AWD Electric Motor 310kW L2S | 5YJS Hatchback 90D AWD | |
| 2020 | Tesla | Model S | 386kW (Electric) | AWD Electric Motor 386kW L2S | 5YJS Hatchback 90D AWD | |
| 2020 | Tesla | Model S | 450kW (Electric) | AWD Electric Motor 450kW L2S | 5YJS Hatchback P100D AWD | |
| 2020 | Tesla | Model S | 568kW (Electric) | AWD Electric Motor 568kW L2S | 5YJS Hatchback P100D AWD | |
| 2020 | Tesla | Model S | 346kW (Electric) | AWD Electric Motor 346kW L2S | 5YJS Hatchback P90D AWD | |
| 2020 | Tesla | Model S | 397kW (Electric) | AWD Electric Motor 397kW L2S | 5YJS Hatchback P90D AWD | |
| 2020 | Tesla | Model S | 568kW (Electric) | AWD Electric Motor 568kW L2S | 5YJS Hatchback P90D AWD | |
| 2019 | Tesla | Model S | 310kW (Electric) | AWD Electric Motor 310kW L2S | 5YJS Hatchback 100D AWD | |
| 2019 | Tesla | Model S | 386kW (Electric) | AWD Electric Motor 386kW L2S | 5YJS Hatchback 100D AWD | |
| 2019 | Tesla | Model S | 283kW (Electric) | RWD Electric Motor 283kW L1S | 5YJS Hatchback 60 | |
| 2019 | Tesla | Model S | 285kW (Electric) | RWD Electric Motor 285kW L1S | 5YJS Hatchback 60 | |
| 2019 | Tesla | Model S | 285kW (Electric) | RWD Electric Motor 285kW L1S | 5YJS Hatchback 70 | |
| 2019 | Tesla | Model S | 245kW (Electric) | AWD Electric Motor 245kW L2S | 5YJS Hatchback 70D AWD | |
| 2019 | Tesla | Model S | 245kW (Electric) | AWD Electric Motor 245kW L2S | 5YJS Hatchback 75D AWD | |
| 2019 | Tesla | Model S | 386kW (Electric) | AWD Electric Motor 386kW L2S | 5YJS Hatchback 75D AWD | |
| 2019 | Tesla | Model S | 310kW (Electric) | AWD Electric Motor 310kW L2S | 5YJS Hatchback 90D AWD | |
| 2019 | Tesla | Model S | 386kW (Electric) | AWD Electric Motor 386kW L2S | 5YJS Hatchback 90D AWD | |
| 2019 | Tesla | Model S | 450kW (Electric) | AWD Electric Motor 450kW L2S | 5YJS Hatchback P100D AWD | |
| 2019 | Tesla | Model S | 568kW (Electric) | AWD Electric Motor 568kW L2S | 5YJS Hatchback P100D AWD | |
| 2019 | Tesla | Model S | 346kW (Electric) | AWD Electric Motor 346kW L2S | 5YJS Hatchback P90D AWD | |
| 2019 | Tesla | Model S | 397kW (Electric) | AWD Electric Motor 397kW L2S | 5YJS Hatchback P90D AWD | |
| 2019 | Tesla | Model S | 568kW (Electric) | AWD Electric Motor 568kW L2S | 5YJS Hatchback P90D AWD | |
| 2018 | Tesla | Model S | 310kW (Electric) | AWD Electric Motor 310kW L2S | 5YJS Hatchback 100D AWD | |
| 2018 | Tesla | Model S | 386kW (Electric) | AWD Electric Motor 386kW L2S | 5YJS Hatchback 100D AWD | |
| 2018 | Tesla | Model S | 283kW (Electric) | RWD Electric Motor 283kW L1S | 5YJS Hatchback 60 | |
| 2018 | Tesla | Model S | 285kW (Electric) | RWD Electric Motor 285kW L1S | 5YJS Hatchback 60 | |
| 2018 | Tesla | Model S | 285kW (Electric) | RWD Electric Motor 285kW L1S | 5YJS Hatchback 70 | |
| 2018 | Tesla | Model S | 245kW (Electric) | AWD Electric Motor 245kW L2S | 5YJS Hatchback 70D AWD | |
| 2018 | Tesla | Model S | 245kW (Electric) | AWD Electric Motor 245kW L2S | 5YJS Hatchback 75D AWD | |
| 2018 | Tesla | Model S | 386kW (Electric) | AWD Electric Motor 386kW L2S | 5YJS Hatchback 75D AWD | |
| 2018 | Tesla | Model S | 310kW (Electric) | AWD Electric Motor 310kW L2S | 5YJS Hatchback 90D AWD | |
| 2018 | Tesla | Model S | 386kW (Electric) | AWD Electric Motor 386kW L2S | 5YJS Hatchback 90D AWD | |
| 2018 | Tesla | Model S | 450kW (Electric) | AWD Electric Motor 450kW L2S | 5YJS Hatchback P100D AWD | |
| 2018 | Tesla | Model S | 568kW (Electric) | AWD Electric Motor 568kW L2S | 5YJS Hatchback P100D AWD | |
| 2018 | Tesla | Model S | 346kW (Electric) | AWD Electric Motor 346kW L2S | 5YJS Hatchback P90D AWD | |
| 2018 | Tesla | Model S | 397kW (Electric) | AWD Electric Motor 397kW L2S | 5YJS Hatchback P90D AWD | |
| 2018 | Tesla | Model S | 568kW (Electric) | AWD Electric Motor 568kW L2S | 5YJS Hatchback P90D AWD | |
| 2017 | Tesla | Model S | 310kW (Electric) | AWD Electric Motor 310kW L2S | 5YJS Hatchback 100D AWD | |
| 2017 | Tesla | Model S | 386kW (Electric) | AWD Electric Motor 386kW L2S | 5YJS Hatchback 100D AWD | |
| 2017 | Tesla | Model S | 283kW (Electric) | RWD Electric Motor 283kW L1S | 5YJS Hatchback 60 | |
| 2017 | Tesla | Model S | 285kW (Electric) | RWD Electric Motor 285kW L1S | 5YJS Hatchback 60 | |
| 2017 | Tesla | Model S | 285kW (Electric) | RWD Electric Motor 285kW L1S | 5YJS Hatchback 70 | |
| 2017 | Tesla | Model S | 245kW (Electric) | AWD Electric Motor 245kW L2S | 5YJS Hatchback 70D AWD | |
| 2017 | Tesla | Model S | 245kW (Electric) | AWD Electric Motor 245kW L2S | 5YJS Hatchback 75D AWD | |
| 2017 | Tesla | Model S | 386kW (Electric) | AWD Electric Motor 386kW L2S | 5YJS Hatchback 75D AWD | |
| 2017 | Tesla | Model S | 310kW (Electric) | AWD Electric Motor 310kW L2S | 5YJS Hatchback 90D AWD | |
| 2017 | Tesla | Model S | 386kW (Electric) | AWD Electric Motor 386kW L2S | 5YJS Hatchback 90D AWD | |
| 2017 | Tesla | Model S | 450kW (Electric) | AWD Electric Motor 450kW L2S | 5YJS Hatchback P100D AWD | |
| 2017 | Tesla | Model S | 568kW (Electric) | AWD Electric Motor 568kW L2S | 5YJS Hatchback P100D AWD | |
| 2017 | Tesla | Model S | 346kW (Electric) | AWD Electric Motor 346kW L2S | 5YJS Hatchback P90D AWD | |
| 2017 | Tesla | Model S | 397kW (Electric) | AWD Electric Motor 397kW L2S | 5YJS Hatchback P90D AWD | |
| 2017 | Tesla | Model S | 568kW (Electric) | AWD Electric Motor 568kW L2S | 5YJS Hatchback P90D AWD | |
| 2016 | Tesla | Model S | 283kW (Electric) | RWD Electric Motor 283kW L1S | 5YJS Hatchback 60 | |
| 2016 | Tesla | Model S | 285kW (Electric) | RWD Electric Motor 285kW L1S | 5YJS Hatchback 60 | |
| 2016 | Tesla | Model S | 285kW (Electric) | RWD Electric Motor 285kW L1S | 5YJS Hatchback 70 | |
| 2016 | Tesla | Model S | 245kW (Electric) | AWD Electric Motor 245kW L2S | 5YJS Hatchback 70D AWD | |
| 2016 | Tesla | Model S | 245kW (Electric) | AWD Electric Motor 245kW L2S | 5YJS Hatchback 75D AWD | |
| 2016 | Tesla | Model S | 386kW (Electric) | AWD Electric Motor 386kW L2S | 5YJS Hatchback 75D AWD | |
| 2016 | Tesla | Model S | 270kW (Electric) | RWD Electric Motor 270kW L1S | 5YJS Hatchback 85 | |
| 2016 | Tesla | Model S | 310kW (Electric) | AWD Electric Motor 310kW L2S | 5YJS Hatchback 85D AWD | |
| 2016 | Tesla | Model S | 386kW (Electric) | AWD Electric Motor 386kW L2S | 5YJS Hatchback 85D AWD | |
| 2016 | Tesla | Model S | 310kW (Electric) | AWD Electric Motor 310kW L2S | 5YJS Hatchback 90D AWD | |
| 2016 | Tesla | Model S | 386kW (Electric) | AWD Electric Motor 386kW L2S | 5YJS Hatchback 90D AWD | |
| 2016 | Tesla | Model S | 450kW (Electric) | AWD Electric Motor 450kW L2S | 5YJS Hatchback P100D AWD | |
| 2016 | Tesla | Model S | 568kW (Electric) | AWD Electric Motor 568kW L2S | 5YJS Hatchback P100D AWD | |
| 2016 | Tesla | Model S | 515kW (Electric) | AWD Electric Motor 515kW L2S | 5YJS Hatchback P85D AWD | |
| 2016 | Tesla | Model S | 568kW (Electric) | AWD Electric Motor 568kW L2S | 5YJS Hatchback P85D AWD | |
| 2016 | Tesla | Model S | 346kW (Electric) | AWD Electric Motor 346kW L2S | 5YJS Hatchback P90D AWD | |
| 2016 | Tesla | Model S | 397kW (Electric) | AWD Electric Motor 397kW L2S | 5YJS Hatchback P90D AWD | |
| 2016 | Tesla | Model S | 568kW (Electric) | AWD Electric Motor 568kW L2S | 5YJS Hatchback P90D AWD | |
| 2015 | Tesla | Model S | 283kW (Electric) | RWD Electric Motor 283kW L1S | 5YJS Hatchback 60 | |
| 2015 | Tesla | Model S | 285kW (Electric) | RWD Electric Motor 285kW L1S | 5YJS Hatchback 60 | |
| 2015 | Tesla | Model S | 285kW (Electric) | RWD Electric Motor 285kW L1S | 5YJS Hatchback 70 | |
| 2015 | Tesla | Model S | 245kW (Electric) | AWD Electric Motor 245kW L2S | 5YJS Hatchback 70D AWD | |
| 2015 | Tesla | Model S | 270kW (Electric) | RWD Electric Motor 270kW L1S | 5YJS Hatchback 85 | |
| 2015 | Tesla | Model S | 310kW (Electric) | AWD Electric Motor 310kW L2S | 5YJS Hatchback 85D AWD | |
| 2015 | Tesla | Model S | 386kW (Electric) | AWD Electric Motor 386kW L2S | 5YJS Hatchback 85D AWD | |
| 2015 | Tesla | Model S | 310kW (Electric) | AWD Electric Motor 310kW L2S | 5YJS Hatchback 90D AWD | |
| 2015 | Tesla | Model S | 386kW (Electric) | AWD Electric Motor 386kW L2S | 5YJS Hatchback 90D AWD | |
| 2015 | Tesla | Model S | 515kW (Electric) | AWD Electric Motor 515kW L2S | 5YJS Hatchback P85D AWD | |
| 2015 | Tesla | Model S | 568kW (Electric) | AWD Electric Motor 568kW L2S | 5YJS Hatchback P85D AWD | |
| 2015 | Tesla | Model S | 346kW (Electric) | AWD Electric Motor 346kW L2S | 5YJS Hatchback P90D AWD | |
| 2015 | Tesla | Model S | 397kW (Electric) | AWD Electric Motor 397kW L2S | 5YJS Hatchback P90D AWD | |
| 2015 | Tesla | Model S | 568kW (Electric) | AWD Electric Motor 568kW L2S | 5YJS Hatchback P90D AWD | |
| 2014 | Tesla | Model S | 225kW (Electric) | RWD Electric Motor 225kW L1S | 5YJS Hatchback 60 | |
| 2014 | Tesla | Model S | 283kW (Electric) | RWD Electric Motor 283kW L1S | 5YJS Hatchback 60 | |
| 2014 | Tesla | Model S | 285kW (Electric) | RWD Electric Motor 285kW L1S | 5YJS Hatchback 60 | |
| 2014 | Tesla | Model S | 270kW (Electric) | RWD Electric Motor 270kW L1S | 5YJS Hatchback 85 | |
| 2014 | Tesla | Model S | 386kW (Electric) | AWD Electric Motor 386kW L2S | 5YJS Hatchback 85D AWD | |
| 2014 | Tesla | Model S | 310kW (Electric) | RWD Electric Motor 310kW L1S | 5YJS Hatchback P85 | |
| 2014 | Tesla | Model S | 515kW (Electric) | AWD Electric Motor 515kW L2S | 5YJS Hatchback P85D AWD | |
| 2013 | Tesla | Model S | 225kW (Electric) | RWD Electric Motor 225kW L1S | 5YJS Hatchback 60 | |
| 2013 | Tesla | Model S | 285kW (Electric) | RWD Electric Motor 285kW L1S | 5YJS Hatchback 60 | |
| 2013 | Tesla | Model S | 270kW (Electric) | RWD Electric Motor 270kW L1S | 5YJS Hatchback 85 | |
| 2013 | Tesla | Model S | 310kW (Electric) | RWD Electric Motor 310kW L1S | 5YJS Hatchback P85 | |
| 2012 | Tesla | Model S | 270kW (Electric) | RWD Electric Motor 270kW L1S | 5YJS Hatchback 85 |








