| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
| Ford | Transit | 2018 | Diesel Bus | 2.2 TDCi RWD | RWD V363 FAD,FBD | 2198cc 92KW 125HP CYR5;USR6 | |
| Ford | Transit | 2017 | Diesel Bus | 2.2 TDCi RWD | RWD V363 FAD,FBD | 2198cc 92KW 125HP CYR5;USR6 | |
| Ford | Transit | 2016 | Diesel Bus | 2.2 TDCi RWD | RWD V363 FAD,FBD | 2198cc 74KW 100HP DRR5 | |
| Ford | Transit | 2016 | Diesel Bus | 2.2 TDCi RWD | RWD V363 FAD,FBD | 2198cc 92KW 125HP CYR5;USR6 | |
| Ford | Transit | 2016 | Diesel Bus | 2.2 TDCi RWD | RWD V363 FAD,FBD | 2198cc 114KW 155HP CV24;CVR5;UYR6 | |
| Ford | Transit | 2016 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi RWD | RWD V363 FED,FFD,VQ | 2198cc 74KW 100HP DRR5 | |
| Ford | Transit | 2016 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi RWD | RWD V363 FED,FFD,VQ | 2198cc 99KW 135HP UHR5 | |
| Ford | Transit | 2016 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi RWD | RWD V363 FED,FFD,VQ | 2198cc 114KW 155HP CV24;CVR5;UYR6 | |
| Ford | Transit | 2016 | Diesel Van | 2.2 TDCi RWD | RWD V363 FCD,FDD | 2198cc 74KW 100HP DRR5 | |
| Ford | Transit | 2016 | Diesel Van | 2.2 TDCi RWD | RWD V363 FCD,FDD | 2198cc 92KW 125HP CYR5;USR6 | |
| Ford | Transit | 2015 | Diesel Bus | 2.2 TDCi RWD | RWD V363 FAD,FBD | 2198cc 74KW 100HP DRR5 | |
| Ford | Transit | 2015 | Diesel Bus | 2.2 TDCi RWD | RWD V363 FAD,FBD | 2198cc 92KW 125HP CYR5;USR6 | |
| Ford | Transit | 2015 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi RWD | RWD V363 FED,FFD,VQ | 2198cc 74KW 100HP DRR5 | |
| Ford | Transit | 2015 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi RWD | RWD V363 FED,FFD,VQ | 2198cc 99KW 135HP UHR5 | |
| Ford | Transit | 2015 | Diesel Van | 2.2 TDCi RWD | RWD V363 FCD,FDD | 2198cc 74KW 100HP DRR5 | |
| Ford | Transit | 2015 | Diesel Van | 2.2 TDCi RWD | RWD V363 FCD,FDD | 2198cc 92KW 125HP CYR5;USR6 | |
| Ford | Transit | 2015 | Diesel Van | 2.2 TDCi RWD | RWD V363 FCD,FDD | 2198cc 114KW 155HP CV24;CVR5;UYR6 | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Bus | 2.4 TDCi 4×4 | AWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Bus | 2.2 TDCi RWD | RWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2198cc 74KW 100HP DRRA;DRRB;DRRC | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Bus | 2.4 TDCi | RWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Bus | 2.4 TDCi | RWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 85KW 115HP JXFA;JXFC | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Bus | 2.4 TDCi | RWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FD | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Bus | 2.2 TDCi RWD | RWD V363 FAD,FBD | 2198cc 74KW 100HP DRR5 | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Bus | 2.2 TDCi RWD | RWD V363 FAD,FBD | 2198cc 114KW 155HP CV24;CVR5;UYR6 | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi 4×4 | AWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi RWD | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2198cc 74KW 100HP DRRA;DRRB;DRRC | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi RWD | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi RWD | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 85KW 115HP JXFA;JXFC | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi RWD | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB;H9FD | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi RWD | RWD V363 FED,FFD,VQ | 2198cc 92KW 125HP CYR5;USR6 | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi RWD | RWD V363 FED,FFD,VQ | 2198cc 114KW 155HP CV24;CVR5;UYR6 | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Van | 2.4 TDCi 4×4 | AWD — FA_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Van | 2.2 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2198cc 74KW 100HP DRRA;DRRB;DRRC | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Van | 2.2 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2198cc 92KW 125HP CYRA | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Van | 2.2 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2198cc 100KW 136HP USRA;USRB | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Van | 2.2 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2198cc 114KW 155HP CVRA;CVRB;CVRC | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Van | 2.4 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Van | 2.4 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2402cc 85KW 115HP JXFA;JXFC | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Van | 2.4 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB;H9FD | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Van | 2.2 TDCi RWD | RWD V363 FCD,FDD | 2198cc 92KW 125HP CYR5;USR6 | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Bus | 2.4 TDCi | RWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 85KW 115HP JXFA;JXFC | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Bus | 2.4 TDCi | RWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FD | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Bus | 2.2 TDCi RWD | RWD V363 FAD,FBD | 2198cc 74KW 100HP DRR5 | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Bus | 2.2 TDCi RWD | RWD V363 FAD,FBD | 2198cc 114KW 155HP CV24;CVR5;UYR6 | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi 4×4 | AWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi RWD | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2198cc 74KW 100HP DRRA;DRRB;DRRC | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi RWD | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi RWD | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 85KW 115HP JXFA;JXFC | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi RWD | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB;H9FD | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi RWD | RWD V363 FED,FFD,VQ | 2198cc 92KW 125HP CYR5;USR6 | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi RWD | RWD V363 FED,FFD,VQ | 2198cc 114KW 155HP CV24;CVR5;UYR6 | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Van | 2.4 TDCi 4×4 | AWD — FA_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Van | 2.2 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2198cc 74KW 100HP DRRA;DRRB;DRRC | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Van | 2.2 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2198cc 92KW 125HP CYRA | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Van | 2.2 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2198cc 100KW 136HP USRA;USRB | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Van | 2.2 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2198cc 114KW 155HP CVRA;CVRB;CVRC | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Van | 2.4 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Van | 2.4 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2402cc 85KW 115HP JXFA;JXFC | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Van | 2.4 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB;H9FD | |
| Ford | Transit | 2014 | Diesel Van | 2.2 TDCi RWD | RWD V363 FCD,FDD | 2198cc 92KW 125HP CYR5;USR6 | |
| Ford | Transit | 2013 | Diesel Van | 2.4 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC | |
| Ford | Transit | 2013 | Diesel Van | 2.2 TDCi RWD | RWD V363 FCD,FDD | 2198cc 74KW 100HP DRR5 | |
| Ford | Transit | 2013 | Diesel Van | 2.2 TDCi RWD | RWD V363 FCD,FDD | 2198cc 92KW 125HP CYR5;USR6 | |
| Ford | Transit | 2013 | Diesel Van | 2.2 TDCi RWD | RWD V363 FCD,FDD | 2198cc 114KW 155HP CV24;CVR5;UYR6 | |
| Ford | Transit | 2012 | Diesel Bus | 2.4 TDCi 4×4 | AWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB | |
| Ford | Transit | 2012 | Diesel Bus | 2.2 TDCi RWD | RWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2198cc 74KW 100HP DRRA;DRRB;DRRC | |
| Ford | Transit | 2012 | Diesel Bus | 2.2 TDCi RWD | RWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2198cc 92KW 125HP CYRA | |
| Ford | Transit | 2012 | Diesel Bus | 2.2 TDCi RWD | RWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2198cc 100KW 135HP USRA;USRB | |
| Ford | Transit | 2012 | Diesel Bus | 2.4 TDCi | RWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC | |
| Ford | Transit | 2012 | Diesel Bus | 2.4 TDCi | RWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FD | |
| Ford | Transit | 2012 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi 4×4 | AWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB | |
| Ford | Transit | 2012 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi RWD | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2198cc 74KW 100HP DRRA;DRRB;DRRC | |
| Ford | Transit | 2012 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi RWD | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2198cc 92KW 125HP CYRA | |
| Ford | Transit | 2012 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi RWD | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 85KW 115HP JXFA;JXFC | |
| Ford | Transit | 2012 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi RWD | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB;H9FD | |
| Ford | Transit | 2012 | Diesel Van | 2.2 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2198cc 74KW 100HP DRRA;DRRB;DRRC | |
| Ford | Transit | 2012 | Diesel Van | 2.2 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2198cc 92KW 125HP CYRA | |
| Ford | Transit | 2012 | Diesel Van | 2.2 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2198cc 100KW 136HP USRA;USRB | |
| Ford | Transit | 2012 | Diesel Van | 2.4 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC | |
| Ford | Transit | 2012 | Diesel Van | 2.4 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2402cc 85KW 115HP JXFA;JXFC | |
| Ford | Transit | 2012 | Diesel Van | 2.4 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB;H9FD | |
| Ford | Transit | 2011 | Diesel Bus | 2.2 TDCi RWD | RWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2198cc 92KW 125HP CYRA | |
| Ford | Transit | 2011 | Diesel Bus | 2.2 TDCi RWD | RWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2198cc 100KW 135HP USRA;USRB | |
| Ford | Transit | 2011 | Diesel Bus | 2.4 TDCi | RWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC | |
| Ford | Transit | 2011 | Diesel Bus | 2.4 TDCi | RWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 85KW 115HP JXFA;JXFC | |
| Ford | Transit | 2011 | Diesel Bus | 2.4 TDCi | RWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FD | |
| Ford | Transit | 2011 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi 4×4 | AWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB | |
| Ford | Transit | 2011 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi RWD | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2198cc 74KW 100HP DRRA;DRRB;DRRC | |
| Ford | Transit | 2011 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi RWD | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2198cc 92KW 125HP CYRA | |
| Ford | Transit | 2011 | Diesel Chassis Cab | 2.2 TDCi RWD | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2198cc 114KW 155HP CVRA;CVRB;CVRC | |
| Ford | Transit | 2011 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi RWD | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC | |
| Ford | Transit | 2011 | Diesel Van | 2.4 TDCi 4×4 | AWD — FA_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB | |
| Ford | Transit | 2011 | Diesel Van | 2.2 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2198cc 92KW 125HP CYRA | |
| Ford | Transit | 2011 | Diesel Van | 2.2 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2198cc 100KW 136HP USRA;USRB | |
| Ford | Transit | 2011 | Diesel Van | 2.2 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2198cc 114KW 155HP CVRA;CVRB;CVRC | |
| Ford | Transit | 2011 | Diesel Van | 2.4 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC | |
| Ford | Transit | 2011 | Diesel Van | 2.4 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2402cc 85KW 115HP JXFA;JXFC | |
| Ford | Transit | 2010 | Diesel Bus | 2.4 TDCi 4×4 | AWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB | |
| Ford | Transit | 2010 | Diesel Bus | 2.4 TDCi | RWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC | |
| Ford | Transit | 2010 | Diesel Bus | 2.4 TDCi | RWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 85KW 115HP JXFA;JXFC | |
| Ford | Transit | 2010 | Diesel Bus | 2.4 TDCi | RWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FD | |
| Ford | Transit | 2010 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi 4×4 | AWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB | |
| Ford | Transit | 2010 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi RWD | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 85KW 115HP JXFA;JXFC | |
| Ford | Transit | 2010 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi RWD | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB;H9FD | |
| Ford | Transit | 2010 | Diesel Van | 2.4 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC | |
| Ford | Transit | 2010 | Diesel Van | 2.4 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2402cc 85KW 115HP JXFA;JXFC | |
| Ford | Transit | 2010 | Diesel Van | 2.4 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB;H9FD | |
| Ford | Transit | 2009 | Diesel Bus | 2.4 TDCi 4×4 | AWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB | |
| Ford | Transit | 2009 | Diesel Bus | 2.4 TDCi | RWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC | |
| Ford | Transit | 2009 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi 4×4 | AWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB | |
| Ford | Transit | 2009 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi RWD | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC | |
| Ford | Transit | 2009 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi RWD | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 85KW 115HP JXFA;JXFC | |
| Ford | Transit | 2009 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi RWD | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB;H9FD | |
| Ford | Transit | 2009 | Diesel Van | 2.4 TDCi 4×4 | AWD — FA_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB | |
| Ford | Transit | 2009 | Diesel Van | 2.4 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC | |
| Ford | Transit | 2009 | Diesel Van | 2.4 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2402cc 85KW 115HP JXFA;JXFC | |
| Ford | Transit | 2008 | Diesel Bus | 2.4 TDCi 4×4 | AWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB | |
| Ford | Transit | 2008 | Diesel Bus | 2.4 TDCi | RWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC | |
| Ford | Transit | 2008 | Diesel Bus | 2.4 TDCi | RWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 85KW 115HP JXFA;JXFC | |
| Ford | Transit | 2008 | Diesel Bus | 2.4 TDCi | RWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FD | |
| Ford | Transit | 2008 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi RWD | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC | |
| Ford | Transit | 2008 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi RWD | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 85KW 115HP JXFA;JXFC | |
| Ford | Transit | 2008 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi RWD | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB;H9FD | |
| Ford | Transit | 2008 | Diesel Van | 2.4 TDCi 4×4 | AWD — FA_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB | |
| Ford | Transit | 2008 | Diesel Van | 2.4 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC | |
| Ford | Transit | 2008 | Diesel Van | 2.4 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2402cc 85KW 115HP JXFA;JXFC | |
| Ford | Transit | 2008 | Diesel Van | 2.4 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB;H9FD | |
| Ford | Transit | 2007 | Diesel Bus | 2.4 TDCi 4×4 | AWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB | |
| Ford | Transit | 2007 | Diesel Bus | 2.4 TDCi | RWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC | |
| Ford | Transit | 2007 | Diesel Bus | 2.4 TDCi | RWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 85KW 115HP JXFA;JXFC | |
| Ford | Transit | 2007 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi 4×4 | AWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB | |
| Ford | Transit | 2007 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi RWD | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 85KW 115HP JXFA;JXFC | |
| Ford | Transit | 2007 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi RWD | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB;H9FD | |
| Ford | Transit | 2007 | Diesel Van | 2.4 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2402cc 85KW 115HP JXFA;JXFC | |
| Ford | Transit | 2007 | Diesel Van | 2.4 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB;H9FD | |
| Ford | Transit | 2006 | Diesel Bus | 2.4 TDCi 4×4 | AWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB | |
| Ford | Transit | 2006 | Diesel Bus | 2.4 TDCi | RWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC | |
| Ford | Transit | 2006 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi 4×4 | AWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB | |
| Ford | Transit | 2006 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi RWD | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC | |
| Ford | Transit | 2006 | Diesel Chassis Cab | 2.4 TDCi RWD | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2402cc 85KW 115HP JXFA;JXFC | |
| Ford | Transit | 2006 | Diesel Van | 2.4 TDCi 4×4 | AWD — FA_ _ | 2402cc 103KW 140HP H9FB | |
| Ford | Transit | 2006 | Diesel Van | 2.4 TDCi RWD | RWD — FA_ _ | 2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC | |
| Land Rover | Defender | 2016 | Diesel Chassis Cab | 2.2 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2198cc 90KW 122HP DT224 | |
| Land Rover | Defender | 2016 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.2 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2198cc 90KW 122HP DT224 | |
| Land Rover | Defender | 2016 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.4 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2402cc 90KW 122HP DT244 | |
| Land Rover | Defender | 2016 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.2 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2198cc 90KW 122HP DT224 | |
| Land Rover | Defender | 2016 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.4 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2402cc 90KW 122HP DT244 | |
| Land Rover | Defender | 2015 | Diesel Chassis Cab | 2.2 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2198cc 90KW 122HP DT224 | |
| Land Rover | Defender | 2015 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.2 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2198cc 90KW 122HP DT224 | |
| Land Rover | Defender | 2015 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.2 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2198cc 90KW 122HP DT224 | |
| Land Rover | Defender | 2015 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.2 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2198cc 110KW 150HP DT224 | |
| Land Rover | Defender | 2015 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.4 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2402cc 90KW 122HP DT244 | |
| Land Rover | Defender | 2014 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.2 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2198cc 90KW 122HP DT224 | |
| Land Rover | Defender | 2014 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.2 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2198cc 90KW 122HP DT224 | |
| Land Rover | Defender | 2014 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.4 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2402cc 90KW 122HP DT244 | |
| Land Rover | Defender | 2013 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.2 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2198cc 90KW 122HP DT224 | |
| Land Rover | Defender | 2013 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.4 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2402cc 90KW 122HP DT244 | |
| Land Rover | Defender | 2013 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.2 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2198cc 90KW 122HP DT224 | |
| Land Rover | Defender | 2013 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.4 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2402cc 90KW 122HP DT244 | |
| Land Rover | Defender | 2012 | Diesel Chassis Cab | 2.2 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2198cc 90KW 122HP DT224 | |
| Land Rover | Defender | 2012 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.4 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2402cc 90KW 122HP DT244 | |
| Land Rover | Defender | 2012 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.2 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2198cc 90KW 122HP DT224 | |
| Land Rover | Defender | 2012 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.4 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2402cc 90KW 122HP DT244 | |
| Land Rover | Defender | 2011 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.2 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2198cc 90KW 122HP DT224 | |
| Land Rover | Defender | 2011 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.4 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2402cc 90KW 122HP DT244 | |
| Land Rover | Defender | 2011 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.2 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2198cc 90KW 122HP DT224 | |
| Land Rover | Defender | 2011 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.4 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2402cc 90KW 122HP DT244 | |
| Land Rover | Defender | 2010 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.4 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2402cc 90KW 122HP DT244 | |
| Land Rover | Defender | 2009 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.4 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2402cc 90KW 122HP DT244 | |
| Land Rover | Defender | 2009 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.4 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2402cc 90KW 122HP DT244 | |
| Land Rover | Defender | 2008 | Diesel Convertible Off-Road Vehicle | 2.4 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2402cc 90KW 122HP DT244 | |
| Land Rover | Defender | 2008 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.4 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2402cc 90KW 122HP DT244 | |
| Land Rover | Defender | 2007 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.4 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2402cc 90KW 122HP DT244 | |
| Land Rover | Defender | 2006 | Diesel Off-Road Vehicle | 2.4 Td4 4×4 | AWD — L316 | 2402cc 90KW 122HP DT244 |
