The Nitty Gritty
- Inside Diameter: 56.0mm
- Outside Diameter: 75.0mm
- Width: 6.5mm wall thickness / 11.0mm dust lip
- Material:Nitrile
| Year | Make | Model | Engine | Variant | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Toyota | Kluger | 3456cc 201kW (Petrol) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 201kW 2GR-FE | U40 SUV 3.5 4WD (GSU45R) | |
| 2013 | Toyota | Kluger | 3456cc 201kW (Petrol) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 201kW 2GR-FE | U40 SUV 3.5 4WD (GSU45R) | |
| 2012 | Toyota | Kluger | 3456cc 201kW (Petrol) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 201kW 2GR-FE | U40 SUV 3.5 4WD (GSU45R) | |
| 2011 | Toyota | Kluger | 3456cc 201kW (Petrol) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 201kW 2GR-FE | U40 SUV 3.5 4WD (GSU45R) | |
| 2010 | Toyota | Kluger | 3456cc 201kW (Petrol) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 201kW 2GR-FE | U40 SUV 3.5 4WD (GSU45R) | |
| 2009 | Toyota | Kluger | 3456cc 201kW (Petrol) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 201kW 2GR-FE | U40 SUV 3.5 4WD (GSU45R) | |
| 2008 | Lexus | RX | 3311cc 155kW (Petrol/Electric) | AWD Full Hybrid 3.3L 6cyl 155kW | MHU38 SUV 400h AWD | |
| 2008 | Lexus | RX | 3311cc 171kW (Petrol) | AWD Petrol 3.3L 6cyl 171kW 3MZ-FE | U30 SUV 330 AWD (MCU38) | |
| 2008 | Lexus | RX | 3456cc 203kW (Petrol) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 203kW 2GR-FE | U30 SUV 350 AWD (GSU35, GSU35R) | |
| 2008 | Toyota | Kluger | 3456cc 201kW (Petrol) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 201kW 2GR-FE | U40 SUV 3.5 4WD (GSU45R) | |
| 2007 | Lexus | RX | 3311cc 155kW (Petrol/Electric) | AWD Full Hybrid 3.3L 6cyl 155kW | MHU38 SUV 400h AWD | |
| 2007 | Lexus | RX | 3311cc 171kW (Petrol) | AWD Petrol 3.3L 6cyl 171kW 3MZ-FE | U30 SUV 330 AWD (MCU38) | |
| 2007 | Lexus | RX | 3456cc 203kW (Petrol) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 203kW 2GR-FE | U30 SUV 350 AWD (GSU35, GSU35R) | |
| 2007 | Toyota | Kluger | 3311cc 171kW (Petrol) | AWD Petrol 3.3L 6cyl 171kW 3MZ-FE | U20 SUV 3.3 4WD (MCU28R) | |
| 2007 | Toyota | Kluger | 3456cc 201kW (Petrol) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 201kW 2GR-FE | U40 SUV 3.5 4WD (GSU45R) | |
| 2006 | Lexus | RX | 3311cc 155kW (Petrol/Electric) | AWD Full Hybrid 3.3L 6cyl 155kW | MHU38 SUV 400h AWD | |
| 2006 | Lexus | RX | 3311cc 171kW (Petrol) | AWD Petrol 3.3L 6cyl 171kW 3MZ-FE | U30 SUV 330 AWD (MCU38) | |
| 2006 | Lexus | RX | 3456cc 203kW (Petrol) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 203kW 2GR-FE | U30 SUV 350 AWD (GSU35, GSU35R) | |
| 2006 | Toyota | Kluger | 3311cc 171kW (Petrol) | AWD Petrol 3.3L 6cyl 171kW 3MZ-FE | U20 SUV 3.3 4WD (MCU28R) | |
| 2005 | Lexus | RX | 3311cc 171kW (Petrol) | AWD Petrol 3.3L 6cyl 171kW 3MZ-FE | U30 SUV 330 AWD (MCU38) | |
| 2005 | Toyota | Kluger | 3311cc 171kW (Petrol) | AWD Petrol 3.3L 6cyl 171kW 3MZ-FE | U20 SUV 3.3 4WD (MCU28R) | |
| 2004 | Lexus | RX | 3311cc 171kW (Petrol) | AWD Petrol 3.3L 6cyl 171kW 3MZ-FE | U30 SUV 330 AWD (MCU38) | |
| 2004 | Toyota | Kluger | 3311cc 171kW (Petrol) | AWD Petrol 3.3L 6cyl 171kW 3MZ-FE | U20 SUV 3.3 4WD (MCU28R) | |
| 2003 | Lexus | RX | 3311cc 171kW (Petrol) | AWD Petrol 3.3L 6cyl 171kW 3MZ-FE | U30 SUV 330 AWD (MCU38) | |
| 2003 | Toyota | Kluger | 3311cc 171kW (Petrol) | AWD Petrol 3.3L 6cyl 171kW 3MZ-FE | U20 SUV 3.3 4WD (MCU28R) | |
| 1994 | Toyota | Celica | 1998cc 153kW (Petrol) | AWD Petrol 2.0L 4cyl 153kW 3S-GTE | T180 Coupe 2.0 4WD (ST185) | |
| 1993 | Toyota | Celica | 1998cc 153kW (Petrol) | AWD Petrol 2.0L 4cyl 153kW 3S-GTE | ST185 Hatchback 2.0 GT Four 4WD | |
| 1993 | Toyota | Celica | 1998cc 153kW (Petrol) | AWD Petrol 2.0L 4cyl 153kW 3S-GTE | T180 Coupe 2.0 4WD (ST185) | |
| 1993 | Toyota | Celica | 1998cc 165kW (Petrol) | AWD Petrol 2.0L 4cyl 165kW 3S-GTE | T180 Coupe 2.0 4WD (ST185) | |
| 1992 | Toyota | Celica | 1998cc 153kW (Petrol) | AWD Petrol 2.0L 4cyl 153kW 3S-GTE | ST185 Hatchback 2.0 GT Four 4WD | |
| 1992 | Toyota | Celica | 1998cc 150kW (Petrol) | AWD Petrol 2.0L 4cyl 150kW 3S-GTE | T180 Coupe 2.0 4WD (ST185) | |
| 1992 | Toyota | Celica | 1998cc 153kW (Petrol) | AWD Petrol 2.0L 4cyl 153kW 3S-GTE | T180 Coupe 2.0 4WD (ST185) | |
| 1992 | Toyota | Celica | 1998cc 165kW (Petrol) | AWD Petrol 2.0L 4cyl 165kW 3S-GTE | T180 Coupe 2.0 4WD (ST185) | |
| 1991 | Toyota | Celica | 1998cc 150kW (Petrol) | AWD Petrol 2.0L 4cyl 150kW 3S-GTE | T180 Coupe 2.0 4WD (ST185) | |
| 1991 | Toyota | Celica | 1998cc 153kW (Petrol) | AWD Petrol 2.0L 4cyl 153kW 3S-GTE | T180 Coupe 2.0 4WD (ST185) | |
| 1991 | Toyota | Celica | 1998cc 165kW (Petrol) | AWD Petrol 2.0L 4cyl 165kW 3S-GTE | T180 Coupe 2.0 4WD (ST185) | |
| 1990 | Toyota | Celica | 1998cc 150kW (Petrol) | AWD Petrol 2.0L 4cyl 150kW 3S-GTE | T180 Coupe 2.0 4WD (ST185) | |
| 1990 | Toyota | Celica | 1998cc 153kW (Petrol) | AWD Petrol 2.0L 4cyl 153kW 3S-GTE | T180 Coupe 2.0 4WD (ST185) | |
| 1990 | Toyota | Celica | 1998cc 165kW (Petrol) | AWD Petrol 2.0L 4cyl 165kW 3S-GTE | T180 Coupe 2.0 4WD (ST185) | |
| 1989 | Toyota | Celica | 1998cc 153kW (Petrol) | AWD Petrol 2.0L 4cyl 153kW 3S-GTE | T180 Coupe 2.0 4WD (ST185) | |
| 1989 | Toyota | Celica | 1998cc 165kW (Petrol) | AWD Petrol 2.0L 4cyl 165kW 3S-GTE | T180 Coupe 2.0 4WD (ST185) |









