Rear Wheel Bearing Hub Assy For Hyundai Elantra XD FC NO ABS Kia Cerato LD W/ABS

Original price was: $ 107.80.Current price is: $ 77.00.

In stock
Buy it now
Brands:
SKU: 204098184251


One Brand New Rear Wheel Bearing Hub Assembly

Manufactured from premium steel, heavy-duty seals and OEM grade sensors. Precision engineered to OEM specifications for quiet smooth running operation. High grade Rubber used on ABS sensor wires (where applicable) for durability.

Vehicle Fitment Information

  • Hyundai ElantraXD FC 1.8L 2.0L FWD (2003- 2007)NO ABS
    Includes Sub-models2.0 HVT, ELITE 2.0 HVT, FX 2.0 HVT, GLS, GL, LAVITA
  • KiaCeratoLD1.6L 2.0L FWD (2004 -2009)ABS DISC BRAKE
    Includes Sub-models

    Specifications and Sizing

    • ABS: Yes
    • Bolt Circle Diameter (MM): 100.000
    • Bolt Circle Diameter (IN): 3.934
    • Brake Pilot Diameter (MM): 57.900
    • Flange Bolt Hole Quantity: 4
    • Flange Diameter (MM): 124.000
    • Flange Offset (MM): 65.500
    • Hub Pilot Diameter (MM): 84.000
    • Spline Quantity: 25
    • Wheel Pilot Diameter (MM): 55.900
    • Wheel Stud Quantity: 5

      What’s Included

      • 1 x Full Hub Assembly

      Our precise machining practices ensure that we deliver a premium product that produces a smoother roll and longer life span. All our bearing kits, hubs and componentry come with a 12 month/20,000km warranty. They are backed up with a professional customer service team that has been in the industry for over 30 years. We are the wheel end experts. Our customer service team will be there to support you throughout the entire process. From questions you have pre-purchase to follow up support post purchase. Make the right decision and buy with a company that has a proven track record in service and supply.



      Year Make Model Engine Variant Submodel Notes
      2009 Kia Cerato 1975cc 105kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC LD Sedan 2.0
      2009 Kia Cerato 1975cc 105kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC LD Hatchback 2.0
      2008 Kia Cerato 1975cc 105kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC LD Sedan 2.0
      2008 Kia Cerato 1975cc 105kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC LD Hatchback 2.0
      2007 Kia Cerato 1975cc 105kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC LD Sedan 2.0
      2007 Kia Cerato 1975cc 105kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC LD Hatchback 2.0
      2006 Hyundai Elantra 1975cc 105kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC XD Sedan 2.0
      2006 Hyundai Elantra 1975cc 105kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC XD Hatchback 2.0
      2006 Kia Cerato 1975cc 105kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC LD Sedan 2.0
      2006 Kia Cerato 1975cc 105kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC LD Hatchback 2.0
      2005 Hyundai Elantra 1975cc 105kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC XD Sedan 2.0
      2005 Hyundai Elantra 1975cc 105kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC XD Hatchback 2.0
      2005 Kia Cerato 1975cc 105kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC LD Sedan 2.0
      2005 Kia Cerato 1975cc 105kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC LD Hatchback 2.0
      2004 Hyundai Elantra 1975cc 105kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC XD Sedan 2.0
      2004 Hyundai Elantra 1975cc 105kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC XD Hatchback 2.0
      2004 Hyundai Elantra Lavita 1795cc 90kW (Petrol) FWD Petrol 1.8L 4cyl 90kW G4GB FC MPV 1.8
      2004 Kia Cerato 1975cc 105kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC LD Sedan 2.0
      2004 Kia Cerato 1975cc 105kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC LD Hatchback 2.0
      2003 Hyundai Elantra 1795cc 97kW (Petrol) FWD Petrol 1.8L 4cyl 97kW G4BB,G4GB XD Sedan 1.8
      2003 Hyundai Elantra 1795cc 97kW (Petrol) FWD Petrol 1.8L 4cyl 97kW G4BB,G4GB XD Hatchback 1.8
      2003 Hyundai Elantra 1975cc 104kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 104kW G4GC XD Hatchback 2.0
      2003 Hyundai Elantra 1975cc 104kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 104kW G4GC XD Sedan 2.0
      2003 Hyundai Elantra 1975cc 105kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC XD Sedan 2.0
      2003 Hyundai Elantra 1975cc 105kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 105kW G4GC XD Hatchback 2.0
      2003 Hyundai Elantra Lavita 1795cc 90kW (Petrol) FWD Petrol 1.8L 4cyl 90kW G4GB FC MPV 1.8
      2002 Hyundai Elantra 1795cc 97kW (Petrol) FWD Petrol 1.8L 4cyl 97kW G4BB,G4GB XD Sedan 1.8
      2002 Hyundai Elantra 1795cc 97kW (Petrol) FWD Petrol 1.8L 4cyl 97kW G4BB,G4GB XD Hatchback 1.8
      2002 Hyundai Elantra 1975cc 104kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 104kW G4GC XD Hatchback 2.0
      2002 Hyundai Elantra 1975cc 104kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 104kW G4GC XD Sedan 2.0
      2002 Hyundai Elantra Lavita 1795cc 90kW (Petrol) FWD Petrol 1.8L 4cyl 90kW G4GB FC MPV 1.8
      2001 Hyundai Elantra 1795cc 97kW (Petrol) FWD Petrol 1.8L 4cyl 97kW G4BB,G4GB XD Sedan 1.8
      2001 Hyundai Elantra 1795cc 97kW (Petrol) FWD Petrol 1.8L 4cyl 97kW G4BB,G4GB XD Hatchback 1.8
      2001 Hyundai Elantra 1975cc 104kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 104kW G4GC XD Hatchback 2.0
      2001 Hyundai Elantra 1975cc 104kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 104kW G4GC XD Sedan 2.0
      2001 Hyundai Elantra Lavita 1795cc 90kW (Petrol) FWD Petrol 1.8L 4cyl 90kW G4GB FC MPV 1.8
      2000 Hyundai Elantra 1795cc 97kW (Petrol) FWD Petrol 1.8L 4cyl 97kW G4BB,G4GB XD Sedan 1.8
      2000 Hyundai Elantra 1795cc 97kW (Petrol) FWD Petrol 1.8L 4cyl 97kW G4BB,G4GB XD Hatchback 1.8
      2000 Hyundai Elantra 1975cc 104kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 104kW G4GC XD Hatchback 2.0
      2000 Hyundai Elantra 1975cc 104kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 104kW G4GC XD Sedan 2.0

      Search for products

      Back to Top
      Product has been added to your cart
      Compare (0)