Rear Wheel Bearing Hub Assembly For Mercedes X253 C238 C253 W213 N293 A238 W222

Original price was: $ 180.40.Current price is: $ 110.00.

In stock
Buy it now
Brands:
SKU: 225573776776


One Brand NewRear Wheel Bearing Hub Assembly

Manufactured from premium steel, heavy-duty seals and OEM grade sensors. Precision engineered to OEM specifications for quiet smooth running operation. High grade Rubber used on ABS sensor wires (where applicable) for durability.

Vehicle Fitment Information

  • Mercedes AMG CLS53 4MATIC+ C257 W257 06/2018~12/2019 4 Door Coupe PETROL 3.0L, M256.930
  • MercedesAMG CLS53 4MATIC+ C257 W257 01/2020/2024 4 Door Coupe PETROL 3.0L, M256.930
  • MercedesAMG E43 W213 W213 11/2016~07/2018 4 Door Sedan PETROL 3.0L, M276.823
  • MercedesAMG E53 4MATIC+ EQ A238 A238 07/2018~12/2019 2 Door Convertible PETROL 3.0L, M256.930
  • MercedesAMG E53 4MATIC+ EQ A238 A238 01/2020/2024 2 Door Convertible PETROL-HEV 3.0LM256.930
  • MercedesAMG E53 4MATIC+ EQ C238 C238 07/2018~12/2019 2 Door Coupe PETROL 3.0L, M256.930
  • MercedesAMG E53 4MATIC+ EQ C238 C238 01/2020/2024 2 Door Coupe PETROL-HEV 3.0L, M256.930
  • MercedesAMG E53 4MATIC+ EQ W213 W213 07/2018~12/2019 4 Door Sedan PETROL 3.0L, M256.930
  • MercedesAMG E53 4MATIC+ EQ W213 W213 01/2020/2024 4 Door Sedan PETROL-HEV 3.0L, M256.930
  • MercedesAMG E63 S 4MATIC+ W213 W213 06/2017~12/2019 4 Door Sedan PETROL 4.0L, M177.980
  • MercedesAMG E63 4MATIC+ W213 W213 06/2017-08/2020 4 Door Sedan PETROL 4.0L, M177.980
  • MercedesAMG E63 S 4MATIC+ W213 W213 01/2020~/2024 4 Door Sedan PETROL 4.0L, M177.980
  • MercedesAMG GLC43 C253 C253 09/2016~08/2019 4 Door Coupe PETROL 3.0L, M276.823
  • MercedesAMG GLC43 C253 C253 08/2019~12/2019 4 Door Coupe PETROL 3.0LM276.823
  • MercedesAMG GLC43 C253 C253 01/2020~/2024 4 Door Coupe PETROL 3.0L, M276.823
  • MercedesAMG GLC43 X253 X253 09/2016~08/2019 4 Door SUV Compact PETROL 3.0L, M276.823
  • MercedesAMG GLC43 X253 X253 08/2019~12/2019 4 Door SUV Compact PETROL 3.0L, M276.823
  • MercedesAMG GLC43 X253 X253 01/2020~/2024 4 Door SUV Compact PETROL 3.0L, M276.823
  • MercedesAMG GLC63 S C253 C253 10/2017~12/2019 4 Door Coupe PETROL 4.0L, M177.980
  • MercedesAMG GLC63 S C253 C253 01/2020/2024 4 Door Coupe PETROL 4.0L, M177.980
  • MercedesAMG GLC63 S X253 X253 10/2017~12/2019 4 Door SUV Compact PETROL 4.0L, M177.980
  • MercedesAMG GLC63 S X253 X253 01/2020/2024 4 Door SUV Compact PETROL 4.0L, M177.980
  • MercedesAMG S63 A217 A217 11/2016~/2024 2 Door Convertible PETROL 5.5L, M157.985
  • MercedesAMG S63 A217 A217 06/2018~/2024 2 Door Convertible PETROL 4.0L, M177.980
  • MercedesAMG S63 C217 C217 09/2015~/2024 2 Door Coupe PETROL 5.5L, M157.985
  • MercedesAMG S63 C217 C217 06/2018~12/2019 2 Door Coupe PETROL 4.0L, M177.980
  • MercedesAMG S63 C217 C217 01/2020/2024 2 Door Coupe PETROL 4.0L, M177.980
  • MercedesAMG S63 W222 W222 09/2015-09/2017 4 Door Sedan PETROL 5.5L, M157.985
  • MercedesAMG S63 L V222 V222 09/2015-09/2017 4 Door Sedan PETROL 5.5L, M157.985
  • MercedesAMG S63 L V222 V222 09/2017~12/2019 4 Door Sedan PETROL 4.0L, M177.980
  • MercedesAMG S63 L V222 V222 01/2020/2024 4 Door Sedan PETROL 4.0L, M177.980
  • MercedesAMG S65 A217 A217 11/2016 01/2019 2 Door Convertible PETROL 6.0L, M279.981
  • MercedesAMG S65 C217 C217 09/2015 01/2019 2 Door Coupe PETROL 6.0L, M279.981
  • MercedesAMG S65 L W222 W222 09/2015 06/2018 4 Door Sedan PETROL 6.0L, M279.981
  • MercedesBenz CLS350 C257 C257 06/2018~12/2019 2 Door Coupe PETROL 2.0L M264.920
  • MercedesBenzCLS350 C257 C257 01/2020~12/2020 2 Door Coupe PETROL 2.0L M264.920
  • MercedesBenz CLS450 4MATIC C257 W257 06/2018~01/2020 2 Door Coupe PETROL 3.0L, M256.930
  • MercedesBenz CLS450 4MATIC C257 W257 01/2020~09/2021 2 Door Coupe PETROL 3.0L, M256.930
  • MercedesBenz E200 C238 C238 06/2019~12/2019 2 Door Coupe PETROL 2.0L, M264.920
  • MercedesBenz E200 C238 C238 01/2020~/2024 2 Door Coupe PETROL 2.0L, M264.920
  • MercedesBenz E200 S213 S213 01/2020~/2024 4 Door Wagon PETROL 2.0L, M274.920
  • MercedesBenz E200 W213 W213 07/2016~06/2019 4 Door Sedan PETROL 2.0L, M274.920
  • MercedesBenz E200 W213 W213 07/2019~12/2019 4 Door Sedan PETROL 2.0L, M264.920
  • MercedesBenz E200 W213 W213 01/2020/2024 4 Door Sedan PETROL 2.0L M264.920
  • MercedesBenz E220d C238 C238 04/2017~12/2019 2 Door Coupe DIESEL 2.0L, OM654.920
  • MercedesBenz E220d C238 C238 04/2017~12/2019 2 Door Coupe DIESEL 2.0L, OM654.92
  • MercedesBenz E220d C238 C238 01/2020-08/2020 2 Door Coupe DIESEL 2.0L, OM654.920
  • MercedesBenz E220d S213 S213 07/2016~08/2020 4 Door Wagon DIESEL 2.0L, OM654.920
  • MercedesBenz E220d ALL TERRAIN S213 S213 04/2017~01/2020 4 Door Wagon DIESEL 2.0L, OM654.920
  • MercedesBenz E220d ALL TERRAIN S213 S213 01/2020-08/2020 4 Door Wagon DIESEL 2.0L,OM654.920
  • MercedesBenzE220d W213 W213 07/2016~12/2019 4 Door Sedan DIESEL 2.0L, OM654.920 14 16…
  • MercedesBenz E220d W213 W213 01/2020-08/2020 4 Door Sedan DIESEL 2.0L, OM654.920 14 16…
  • MercedesBenzE300 A238 A238 10/2017~06/2019 2 Door Convertible PETROL 2.0L, M274.920
  • MercedesBenz E300 A238 A238 06/2019~12/2019 2 Door Convertible PETROL 2.0L, M264.920
  • MercedesBenz E300 A238 A238 01/2020~06/2021 2 Door Convertible PETROL 2.0L, M264.920
  • MercedesBenz E300 C238 C238 04/2017~06/2019 2 Door Coupe PETROL 2.0L, M274.920
  • MercedesBenzE300 C238 C238 06/2019~12/2019 2 Door Coupe PETROL 2.0, M264.920
  • MercedesBenz E300 C238 C238 01/2020~06/2021 2 Door Coupe PETROL 2.0L, M264.920
  • MercedesBenz E300 W213 W213 08/2016~06/2019 4 Door Sedan PETROL 2.0L, M274.920
  • MercedesBenz E300 W213 W213 06/2019-08/2020 4 Door Sedan PETROL 2.0L, M264.920
  • MercedesBenz E300 W213 W213 09/2020~06/2021 4 Door Sedan PETROL 2.0L, M264.920
  • MercedesBenz E300e W213 W213 11/2018~12/2019 4 Door Sedan PETROL-HEV 2.0 L, M274.920
  • MercedesBenz E300e W213 W213 01/2020~/2024 4 Door Sedan PETROL-HEV 2.0L, M274.920
  • MercedesBenz E350 EQ A238 A238 12/2020~/2024 2 Door Coupe PETROL 2.0L, M264.920
  • MercedesBenz E350 EQ C238 C238 12/2020~/2024 2 Door Coupe PETROL 2.0L M264.920
  • MercedesBenz E350 EQ W213 W213 12/2020~/2024 4 Door Sedan PETROL 2.0L, M264.920
  • MercedesBenzE350d W213 W213 07/2016 01/2019 4 Door Sedan DIESEL 3.0L, OM642.855
  • MercedesBenz E350d W213 W213 06/2018 12/2019 4 Door Sedan DIESEL 2.9L OM656.929
  • MercedesBenz E350d W213 W213 01/2020~08/2020 4 Door Sedan DIESEL 2.9L OM656.929
  • MercedesBenzE350e W213 W213 11/2016~06/2019 4 Door Sedan PETROL-HEV 2.0L, M274.920
  • MercedesBenz E400 4MATIC A238 A238 10/2017~07/2018 2 Door Convertible PETROL 3.0L, M276.820
  • MercedesBenz E400 4MATIC C238 C238 04/2017~07/2018 2 Door Coupe PETROL 3.0L, M276.820
  • MercedesBenz E400d 4MATIC W213 W213 08/2018~12/2019 4 Door Wagon DIESEL 2.9L, OM656.929
  • MercedesBenz E400d 4MATIC W213 W213 01/2020/2024 4 Door Wagon DIESEL 2.9L, OM656.929
  • MercedesBenz E450 4MATIC A238 A238 07/2018~12/2019 2 Door Convertible PETROL 3.0L, M276.823
  • MercedesBenz E450 4MATIC A238 A238 01/2020~08/2020 2 Door Convertible PETROL 3.0L, M276.823
  • MercedesBenz E450 4MATIC C238 C238 07/2018~12/2019 2 Door Coupe PETROL 3.0L, M276.823…
  • MercedesBenz E450 4MATIC C238 C238 01/2020~08/2020 2 Door Coupe PETROL 3.0L M276.823…
  • MercedesBenz E450 4MATIC W213 W213 06/2018~12/2019 4 Door Sedan PETROL 3.0L, M276.823..
  • MercedesBenz E450 4MATIC W213 W213 01/2020~08/2020 4 Door Sedan PETROL 3.0L M276.823..
  • MercedesBenzEQC 400 4MATIC N293 N293 05/2019-03/2020 4 Door SUV Compact BEV 0.0L, EM780.988
  • MercedesBenz EQC 400 4MATIC N293 N293 04/2020~/2024 4 Door SUV Compact BEV 0.0L, EM780.988
  • MercedesBenz GLC200 X253 X253 04/2018~08/2019 4 Door SUV Compact PETROL 2.0L M274.920
  • MercedesBenz GLC200 X253 X253 09/2019~12/2019 4 Door SUV Compact PETROL 2.0L, M264.920
  • MercedesBenz GLC200 X253 X253 01/2020~07/2023 4 Door SUV Compact PETROL 2.0L, M264.920
  • MercedesBenz GLC220 C253 C253 09/2016~04/2018 4 Door Coupe DIESEL 2.1L, OM651.921 14 1…
  • MercedesBenz GLC220d X253 X253 11/2015~04/2018 4 Door SUV Compact DIESEL 2.1L, OM651.921
  • MercedesBenz GLC250 C253 C253 09/2016~08/2019 4 Door Coupe PETROL 2.0L, M274.920
  • MercedesBenz GLC250 X253 X253 11/2015~08/2019 4 Door SUV Compact PETROL 2.0L, M274.920
  • MercedesBenzGLC250 C253 C253 09/2016~08/2019 4 Door Coupe DIESEL 2.1L, OM651.921
  • MercedesBenz GLC300 4MATIC C253 C253 09/2019~12/2019 4 Door Coupe PETROL 2.0L, M264.920
  • MercedesBenzGLC300 4MATIC C253 C253 01/2020/2024 4 Door Coupe PETROL 2.0 litre,M264.920 I…
  • MercedesBenzGLC300 4MATIC X253 X253 09/2019~12/2019 4 Door SUV Compact PETROL 2.0LM264.920
  • MercedesBenz GLC300 4MATIC X253 X253 01/2020~07/2023 4 Door SUV Compact PETROL 2.0LM264.920
  • MercedesBenz GLC300e 4MATIC PHEV X253 X253 09/2019~12/2019 4 Door SUV Compact PETROL-PHEV 2.0LM264.920
  • MercedesBenz GLC300 4MATIC PHEV X253 X253 01/2020~07/2023 4 Door SUV Compact PETROL-PHEV 2.0LM264.920
  • MercedesBenz GLC350d C253 C253 06/2017~08/2019 4 Door Coupe DIESEL 3.0L OM642.826
  • MercedesBenz GLC350d X253 X253 06/2017~08/2019 4 Door SUV Compact DIESEL 3.0L, OM642.826
  • MercedesBenz S300 BLUETECH HYBRID W222 W222 06/2014~08/2015 4 Door Sedan DIESEL-HEV 2.1LOM651.921
  • MercedesBenz S350 CDI BLUETECH W222 W222 11/2013-08/2015 4 Door Sedan DIESEL 3.0L, OM642.861
  • MercedesBenz S350d W222 W222 09/2015-09/2017 4 Door Sedan DIESEL 3.0 litre, OM642.861
  • MercedesBenz S350d W222 W222 09/2017~12/2019 4 Door Sedan DIESEL 2.9 litre, OM656.929
  • MercedesBenz S350d W222 W222 09/2017~12/2019 4 Door Sedan DIESEL 2.9L, OM656.929
  • MercedesBenz S350d W222 W222 01/2020~/2024 4 Door Sedan DIESEL 2.9L, OM656.929
  • MercedesBenz S350d L W222 W222 09/2015-09/2017 4 Door Sedan DIESEL 3.0L, OM642.861
  • MercedesBenz S400 HYBRID W222 W222 05/2013~05/2017 4 Door Sedan PETROL-HEV 3.5L, M276.960
  • MercedesBenz S400dL W222 W222 09/2017~01/2019 4 Door Sedan DIESEL 2.9L, OM656.929
  • MercedesBenz S400L HYBRID V222 V222 05/2013~05/2017 4 Door Sedan PETROL-HEV 3.5L, M276.960
  • MercedesBenz S450L V222 V222 01/2020/2024 4 Door Sedan PETROL 3.0L, M276.824
  • MercedesBenz S500 A217 A217 11/2016~01/2018 2 Door Convertible PETROL 4.7L, M278.929
  • MercedesBenz S500 C217 C217 06/2015~01/2018 2 Door Coupe PETROL 4.7L, M278.929
  • MercedesBenz S500 W222 W222 11/2013~01/2018 4 Door Sedan PETROL 4.7L, M278.929
  • MercedesBenz S500 e W222 W222 02/2016~05/2017 4 Door Sedan PETROL-HEV 3.0L, M276.824
  • MercedesBenz S500L W222 W222 11/2013~09/2017 4 Door Sedan PETROL 4.7L, M278.929.
  • MercedesBenz S560 A217 A217 10/2017~12/2019 2 Door Convertible PETROL 4.0L, M176.980
  • MercedesBenz S560 A217 A217 01/2020~/2024 2 Door Convertible PETROL 4.0L, M176.980
  • MercedesBenzS560 C217C217 10/2017~12/2019 2 Door Coupe PETROL 4.0L M176.980
  • MercedesBenzS600L V222 V222 08/2014~08/2015 4 Door Sedan PETROL 6.0L M277.980
  • MercedesBenz S63 AMG C217 C217 02/2015 08/2015 2 Door Coupe PETROL 5.5L M157.985
  • MercedesBenz S63 AMG W222 W222 03/2014~09/2015 4 Door Sedan PETROL 5.5L M157.985
  • MercedesBenz S63 AMG L V222 V222 08/2014~09/2015 4 Door Sedan PETROL 5.5L M157.985
  • MercedesBenz S65 AMG C217 C217 06/2015 09/2015 2 Door Coupe PETROL 6.0L, M279.981
  • MercedesBenz SL600L V222 V222 09/2015 07/2016 4 Door Sedan PETROL 6.0L M277.980
  • Mercedes MaybachS600 X222 X222 07/2015 08/2017 4 Door Sedan PETROL 6.0L M277.980
  • Mercedes Maybach S650 X222 X222 10/2018 01/2020 4 Door Sedan PETROL 6.0L M279.980
  • Mercedes MaybachS650 X222 X222 01/2020~07/2021 4 Door Sedan PETROL 6.0L M279.980

    Specifications and Sizing

    • ABS: Yes, Integrated Sensor
    • ABS Ring Teeth: 96
    • Flange Mounting Holes: 4
    • Thread Size: M10X1.5
    • Inner Diameter: 49mm
    • Outer diameter: 92mm
    • Width: 50mm

      What’s Included

      • 1 x Flange with Bearings

      Our precise machining practices ensure that we deliver a premium product that produces a smoother roll and longer life span. All our bearing kits, hubs and componentry come with a 12 month/20,000km warranty. They are backed up with a professional customer service team that has been in the industry for over 30 years. We are the wheel end experts. Our customer service team will be there to support you throughout the entire process. From questions you have pre-purchase to follow up support post purchase. Make the right decision and buy with a company that has a proven track record in service and supply.



      Year Make Model Engine Variant Submodel Notes
      2023 Mercedes Benz CLS 2999cc 270kW (Petrol/Electric) AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 270kW M 256.930 C257 Coupe CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359)
      2023 Mercedes Benz E-Class 1991cc 145kW (Petrol) RWD Petrol 2.0L 4cyl 145kW M 264.920 W213 Sedan E 200 (213.080)
      2023 Mercedes Benz E-Class 1991cc 145kW (Petrol/Electric) RWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 145kW M 264.920 C238 Coupe E 200 EQ Boost (238.380)
      2023 Mercedes Benz E-Class 1991cc 190kW (Petrol) RWD Petrol 2.0L 4cyl 190kW M 274.920 W213 Sedan E 300 (213.048)
      2023 Mercedes Benz E-Class 1991cc 190kW (Petrol/Electric) RWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 190kW M 264.920 C238 Coupe E 300 (238.383)
      2023 Mercedes Benz E-Class 1991cc 220kW (Petrol/Electric) RWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 220kW M 264.920 A238 Convertible E 350 EQ Boost (238.485)
      2023 Mercedes Benz E-Class 1991cc 220kW (Petrol/Electric) RWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 220kW M 264.920 W213 Sedan E 350 EQ Boost (213.085)
      2023 Mercedes Benz E-Class 1991cc 220kW (Petrol/Electric) RWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 220kW M 264.920 C238 Coupe E 350 EQ Boost (238.385)
      2023 Mercedes Benz E-Class 1991cc 235kW (Petrol/Electric) RWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 235kW M 274.920 W213 Sedan E 300 e (213.053)
      2023 Mercedes Benz E-Class 2999cc 320kW (Petrol/Electric) AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 320kW M 256.930 A238 Convertible AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461)
      2023 Mercedes Benz E-Class 2999cc 320kW (Petrol/Electric) AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 320kW M 256.930 C238 Coupe AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361)
      2023 Mercedes Benz E-Class 2999cc 320kW (Petrol/Electric) AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 320kW M 256.930 W213 Sedan AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061)
      2023 Mercedes Benz E-Class 3982cc 450kW (Petrol) AWD Petrol 4.0L 8cyl 450kW M 177.980 W213 Sedan AMG E 63 S 4-matic+ (213.089)
      2023 Mercedes Benz EQC 300kW (Electric) AWD Electric Motor 300kW EM 780.998 N293 SUV EQC 400 4-matic (293.890)
      2023 Mercedes Benz GLC 1991cc 190kW (Petrol/Electric) AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 190kW M 264.920 C253 Coupe 300 EQ Boost 4-matic (253.384)
      2023 Mercedes Benz GLC 2996cc 287kW (Petrol) AWD Petrol 3.0L 6cyl 287kW M 276.823 C253 Coupe AMG 43 4-matic (253.364)
      2023 Mercedes Benz GLC 3982cc 375kW (Petrol) AWD Petrol 4.0L 8cyl 375kW M 177.980 C253 Coupe AMG 63 S 4-matic+ (253.389)
      2023 Mercedes Benz GLC 3982cc 375kW (Petrol) AWD Petrol 4.0L 8cyl 375kW M 177.980 X253 SUV AMG 63 S 4-matic+ (253.989)
      2023 Mercedes Benz S-Class 2999cc 270kW (Petrol/Electric) RWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 270kW M 256.930 X222,W222,V222 Sedan S 450 EQ Boost (222.158, 222.058)
      2022 Mercedes Benz CLS 2999cc 270kW (Petrol/Electric) AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 270kW M 256.930 C257 Coupe CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359)
      2022 Mercedes Benz E-Class 1991cc 145kW (Petrol) RWD Petrol 2.0L 4cyl 145kW M 264.920 W213 Sedan E 200 (213.080)
      2022 Mercedes Benz E-Class 1991cc 145kW (Petrol/Electric) RWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 145kW M 264.920 C238 Coupe E 200 EQ Boost (238.380)
      2022 Mercedes Benz E-Class 1991cc 155kW (Petrol/Electric) AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 155kW M 274.920 W213 Sedan E 300 e 4-matic (213.054)
      2022 Mercedes Benz E-Class 1991cc 190kW (Petrol) RWD Petrol 2.0L 4cyl 190kW M 274.920 W213 Sedan E 300 (213.048)
      2022 Mercedes Benz E-Class 1991cc 190kW (Petrol/Electric) RWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 190kW M 264.920 C238 Coupe E 300 (238.383)
      2022 Mercedes Benz E-Class 1991cc 220kW (Petrol/Electric) RWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 220kW M 264.920 C238 Coupe E 350 EQ Boost (238.385)
      2022 Mercedes Benz E-Class 1991cc 220kW (Petrol/Electric) RWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 220kW M 264.920 W213 Sedan E 350 EQ Boost (213.085)
      2022 Mercedes Benz E-Class 1991cc 220kW (Petrol/Electric) RWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 220kW M 264.920 A238 Convertible E 350 EQ Boost (238.485)
      2022 Mercedes Benz E-Class 1991cc 235kW (Petrol/Electric) RWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 235kW M 274.920 W213 Sedan E 300 e (213.053)
      2022 Mercedes Benz E-Class 2999cc 320kW (Petrol/Electric) AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 320kW M 256.930 C238 Coupe AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361)
      2022 Mercedes Benz E-Class 2999cc 320kW (Petrol/Electric) AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 320kW M 256.930 A238 Convertible AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461)
      2022 Mercedes Benz E-Class 2999cc 320kW (Petrol/Electric) AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 320kW M 256.930 W213 Sedan AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061)
      2022 Mercedes Benz E-Class 3982cc 450kW (Petrol) AWD Petrol 4.0L 8cyl 450kW M 177.980 W213 Sedan AMG E 63 S 4-matic+ (213.089)
      2022 Mercedes Benz EQC 300kW (Electric) AWD Electric Motor 300kW EM 780.998 N293 SUV EQC 400 4-matic (293.890)
      2022 Mercedes Benz GLC 1950cc 143kW (Diesel/Electro) AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 143kW OM 654.920 C253 SUV 300 de 4-matic (253.311)
      2022 Mercedes Benz GLC 1950cc 143kW (Diesel/Electro) AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 143kW OM 654.920 X253 SUV 300 de 4-matic (253.911)
      2022 Mercedes Benz GLC 1991cc 145kW (Petrol/Electric) RWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 145kW M 264.920 X253 SUV 200 EQ Boost (253.980)
      2022 Mercedes Benz GLC 1991cc 190kW (Petrol/Electric) AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 190kW M 264.920 C253 Coupe 300 EQ Boost 4-matic (253.384)
      2022 Mercedes Benz GLC 1991cc 190kW (Petrol/Electric) AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 190kW M 264.920 X253 SUV 300 EQ Boost 4-matic (253.984)
      2022 Mercedes Benz GLC 1991cc 235kW (Petrol/Electric) AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 235kW M 274.920 X253 SUV 300 e 4-matic (253.953)
      2022 Mercedes Benz GLC 2996cc 287kW (Petrol) AWD Petrol 3.0L 6cyl 287kW M 276.823 X253 SUV AMG 43 4-matic (253.964)
      2022 Mercedes Benz GLC 2996cc 287kW (Petrol) AWD Petrol 3.0L 6cyl 287kW M 276.823 C253 Coupe AMG 43 4-matic (253.364)
      2022 Mercedes Benz GLC 3982cc 375kW (Petrol) AWD Petrol 4.0L 8cyl 375kW M 177.980 C253 Coupe AMG 63 S 4-matic+ (253.389)
      2022 Mercedes Benz GLC 3982cc 375kW (Petrol) AWD Petrol 4.0L 8cyl 375kW M 177.980 X253 SUV AMG 63 S 4-matic+ (253.989)
      2022 Mercedes Benz S-Class 2999cc 270kW (Petrol/Electric) RWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 270kW M 256.930 X222,W222,V222 Sedan S 450 EQ Boost (222.158, 222.058)
      2021 Mercedes Benz CLS 2999cc 270kW (Petrol/Electric) AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 270kW M 256.930 C257 Coupe CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359)
      2021 Mercedes Benz CLS 2999cc 320kW (Petrol/Electric) AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 320kW M 256.930 C257 Coupe AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ (257.361)
      2021 Mercedes Benz E-Class 1991cc 135kW (Petrol) RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW M 274.920 W213 Sedan E 200 (213.042)
      2021 Mercedes Benz E-Class 1991cc 145kW (Petrol) RWD Petrol 2.0L 4cyl 145kW M 264.920 W213 Sedan E 200 (213.080)
      2021 Mercedes Benz E-Class 1991cc 145kW (Petrol/Electric) RWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 145kW M 264.920 C238 Coupe E 200 EQ Boost (238.380)
      2021 Mercedes Benz E-Class 1991cc 155kW (Petrol/Electric) AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 155kW M 274.920 W213 Sedan E 300 e 4-matic (213.054)
      2021 Mercedes Benz E-Class 1991cc 180kW (Petrol) RWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW M 274.920 W213 Sedan E 300 (213.048)
      2021 Mercedes Benz E-Class 1991cc 180kW (Petrol) RWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW M 274.920 C238 Coupe E 300 (238.348)
      2021 Mercedes Benz E-Class 1991cc 190kW (Petrol) RWD Petrol 2.0L 4cyl 190kW M 274.920 W213 Sedan E 300 (213.048)
      2021 Mercedes Benz E-Class 1991cc 190kW (Petrol/Electric) RWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 190kW M 264.920 C238 Coupe E 300 (238.383)
      2021 Mercedes Benz E-Class 1991cc 220kW (Petrol/Electric) RWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 220kW M 264.920 C238 Coupe E 350 EQ Boost (238.385)
      2021 Mercedes Benz E-Class 1991cc 220kW (Petrol/Electric) RWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 220kW M 264.920 A238 Convertible E 350 EQ Boost (238.485)
      2021 Mercedes Benz E-Class 1991cc 220kW (Petrol/Electric) RWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 220kW M 264.920 W213 Sedan E 350 EQ Boost (213.085)
      2021 Mercedes Benz E-Class 1991cc 235kW (Petrol/Electric) RWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 235kW M 274.920 W213 Sedan E 300 e (213.053)
      2021 Mercedes Benz E-Class 2925cc 210kW (Diesel) RWD Diesel 2.9L 6cyl 210kW OM 656.929 W213 Sedan E 350 d (213.022)
      2021 Mercedes Benz E-Class 2996cc 295kW (Petrol) AWD Petrol 3.0L 6cyl 295kW M 276.823 W213 Sedan AMG E 43 4-matic (213.064)
      2021 Mercedes Benz E-Class 2999cc 320kW (Petrol/Electric) AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 320kW M 256.930 C238 Coupe AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361)
      2021 Mercedes Benz E-Class 2999cc 320kW (Petrol/Electric) AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 320kW M 256.930 W213 Sedan AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061)
      2021 Mercedes Benz E-Class 2999cc 320kW (Petrol/Electric) AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 320kW M 256.930 A238 Convertible AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461)
      2021 Mercedes Benz E-Class 3982cc 420kW (Petrol) AWD Petrol 4.0L 8cyl 420kW M 177.980 W213 Sedan AMG E 63 4-matic+ (213.088)
      2021 Mercedes Benz E-Class 3982cc 450kW (Petrol) AWD Petrol 4.0L 8cyl 450kW M 177.980 W213 Sedan AMG E 63 S 4-matic+ (213.089)
      2021 Mercedes Benz EQC 300kW (Electric) AWD Electric Motor 300kW EM 780.998 N293 SUV EQC 400 4-matic (293.890)
      2021 Mercedes Benz GLC 1950cc 143kW (Diesel/Electro) AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 143kW OM 654.920 X253 SUV 300 de 4-matic (253.911)
      2021 Mercedes Benz GLC 1950cc 143kW (Diesel/Electro) AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 143kW OM 654.920 C253 SUV 300 de 4-matic (253.311)
      2021 Mercedes Benz GLC 1991cc 145kW (Petrol/Electric) RWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 145kW M 264.920 X253 SUV 200 EQ Boost (253.980)
      2021 Mercedes Benz GLC 1991cc 190kW (Petrol/Electric) AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 190kW M 264.920 C253 Coupe 300 EQ Boost 4-matic (253.384)
      2021 Mercedes Benz GLC 1991cc 190kW (Petrol/Electric) AWD Mild Hybrid 2.0L 4cyl 190kW M 264.920 X253 SUV 300 EQ Boost 4-matic (253.984)
      2021 Mercedes Benz GLC 1991cc 235kW (Petrol/Electric) AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 235kW M 274.920 X253 SUV 300 e 4-matic (253.953)
      2021 Mercedes Benz GLC 2996cc 287kW (Petrol) AWD Petrol 3.0L 6cyl 287kW M 276.823 X253 SUV AMG 43 4-matic (253.964)
