Rear Wheel Bearing Hub Assembly For Mercedes Benz C117 W176 W245 W246 X117 X156

Original price was: $ 210.90.Current price is: $ 190.00.

In stock
Buy it now
Brands:
SKU: 225189694165


Wheel Bearing and Hub Assembly – Rear

Fits

  • Mercedes Benz AMG CLA45 C117 (01/2016 – 05/2019)
  • Mercedes Benz CLA180 C117 (08/2013 – 05/2019)
  • Mercedes Benz CLA200 C117 (08/2013 – 05/2019)
  • Mercedes Benz CLA200 CDI C117 1.8L (02/2014 – 01/2016)
  • Mercedes Benz CLA200 CDI C117 2.1L (11/2014 – 01/2016)
  • Mercedes Benz CLA200d C117 1.8L (01/2016 – 06/2017)
  • Mercedes Benz CLA200d C117 2.1L (01/2016 – 06/2017)
  • Mercedes Benz CLA220d C117 (08/2016 – 05/2019)
  • Mercedes Benz CLA250 C117 (08/2013 – 04/2015)
  • Mercedes Benz CLA250 C117 (05/2015 – 01/2016)
  • Mercedes Benz CLA250 C117 (01/2016 – 05/2019)
  • Mercedes Benz CLA45 AMG C117 (08/2013 – 01/2016)
  • Mercedes Benz AMG A45 W176 (01/2016 – 01/2019)
  • Mercedes Benz A180 W176 (01/2013 – 01/2019)
  • Mercedes Benz A200 W176 (01/2013 – 07/2018)
  • Mercedes Benz A200 CDI W176 (01/2013 – 06/2014)
  • Mercedes Benz A200 CDI W176 (07/2014 – 01/2016)
  • Mercedes Benz A200d W176 (01/2016 – 07/2018)
  • Mercedes Benz A250 SPORT W176 (01/2013 – 01/2016)
  • Mercedes Benz A250 SPORT 4-MATIC W176 (09/2015 – 01/2019)
  • Mercedes Benz A45 AMG W176 (07/2013 – 01/2016)
  • Mercedes Benz B170 W245 (04/2005 – 04/2009)
  • Mercedes Benz B180 W245 (03/2010 – 03/2012)
  • Mercedes Benz B180 CDI W245 (05/2006 – 03/2012)
  • Mercedes Benz B200 W245 (11/2005 – 03/2012)
  • Mercedes Benz B200T W245 (11/2005 – 06/2012)
  • Mercedes Benz B180 W246 (04/2012 – 02/2019)
  • Mercedes Benz B200 W246 (04/2012 – 02/2019)
  • Mercedes Benz B200 CDI W246 (04/2012 – 01/2015)
  • Mercedes Benz B200 CDI W246 (02/2015 – 01/2016)
  • Mercedes Benz B200d W246 (01/2016 – 02/2019)
  • Mercedes Benz B250 W246 (10/2012 – 01/2015)
  • Mercedes Benz B250 4MATIC W246 (02/2015 – 02/2019)
  • Mercedes Benz AMG CLA45 X117 (01/2016 – 05/2019)
  • Mercedes Benz CLA200 X117 (05/2015 – 05/2019)
  • Mercedes Benz CLA200 CDI X117 (05/2015 – 01/2016)
  • Mercedes Benz CLA200d X117 (01/2016 – 06/2017)
  • Mercedes Benz CLA220d X117 (08/2016 – 05/2019)
  • Mercedes Benz CLA250 X117 (05/2015 – 05/2019)
  • Mercedes Benz CLA45 AMG X117 (05/2015 – 01/2016)
  • Mercedes Benz AMG GLA45 X156 (12/2015 – 01/2020)
  • Mercedes Benz GLA180 X156 (12/2015 – 12/2019)
  • Mercedes Benz GLA180 X156 (01/2020 – 06/2020)
  • Mercedes Benz GLA200 CDI X156 (04/2014 – 11/2015)
  • Mercedes Benz GLA200d X156 (12/2015 – 08/2016)
  • Mercedes Benz GLA220d X156 (08/2016 – 2022)
  • Mercedes Benz GLA250 X156 (04/2014 – 12/2019)
  • Mercedes Benz GLA250 X156 (01/2020 – 06/2020)
  • Mercedes Benz GLA45 AMG X156 (04/2014 – 11/2015)

The Nitty Gritty

  • Outer Diameter: 143.0mm
  • PCD: 111.9mm
  • Stud size: 5 x M14x1.5
  • Wheel Pilot Diameter: 66.4mm
  • Brake Pilot Diameter: 66.9mm
  • Hub Pilot Diameter: 82.9mm
  • Spline Count: 27
  • ABS – Yes – Encoder

What You Get

1 x Full hub Assembly

Manufactured from premium steel, heavy-duty seals and OEM grade sensors. Precision engineered to OEM specifications for quiet smooth running operation. High grade Rubber used on ABS sensor wires (where applicable) for durability.

What You Really Get

Our precise machining practices ensure that we deliver a premium product that produces a smoother roll and longer life span. All our bearing kits, hubs and componentry come with a 12 month/20,000km warranty. They are backed up with a professional customer service team that has been in the industry for over 30 years. We are the wheel end experts. Our customer service team will be there to support you throughout the entire process. From questions you have pre-purchase to follow up support post purchase. Make the right decision and buy with a company that has a proven track record in service and supply.



Year Make Model Engine Variant Submodel Notes
2022 Mercedes Benz GLA-Class 1991cc 165kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 165kW M 270.920 X156 SUV GLA 250 (156.944)
2021 Mercedes Benz GLA-Class 1595cc 90kW (Petrol) FWD Petrol 1.6L 4cyl 90kW M 270.910 X156 SUV GLA 180 (156.942)
2021 Mercedes Benz GLA-Class 1991cc 155kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920 X156 SUV GLA 250 (156.944)
2021 Mercedes Benz GLA-Class 1991cc 155kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920 X156 SUV GLA 250 4-matic (156.946)
2021 Mercedes Benz GLA-Class 1991cc 165kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 165kW M 270.920 X156 SUV GLA 250 (156.944)
2021 Mercedes Benz GLA-Class 1991cc 265kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 265kW M 133.980 X156 SUV GLA 45 AMG 4-matic (156.952)
2021 Mercedes Benz GLA-Class 1991cc 280kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 280kW M 133.980 X156 SUV AMG GLA 45 4-matic (156.952)
2021 Mercedes Benz GLA-Class 2143cc 125kW (Diesel) AWD Diesel 2.2L 4cyl 125kW OM 651.930 X156 SUV GLA 220 CDI 4-matic (156.905)
2021 Mercedes Benz GLA-Class 2143cc 125kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 125kW OM 651.930 X156 SUV GLA 220 CDI (156.903)
2021 Mercedes Benz GLA-Class 2143cc 130kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 130kW OM 651.930 X156 SUV GLA 220 d (156.903)
2020 Mercedes Benz GLA-Class 1595cc 90kW (Petrol) FWD Petrol 1.6L 4cyl 90kW M 270.910 X156 SUV GLA 180 (156.942)
2020 Mercedes Benz GLA-Class 1991cc 155kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920 X156 SUV GLA 250 (156.944)
2020 Mercedes Benz GLA-Class 1991cc 155kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920 X156 SUV GLA 250 4-matic (156.946)
2020 Mercedes Benz GLA-Class 1991cc 165kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 165kW M 270.920 X156 SUV GLA 250 (156.944)
2020 Mercedes Benz GLA-Class 1991cc 265kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 265kW M 133.980 X156 SUV GLA 45 AMG 4-matic (156.952)
2020 Mercedes Benz GLA-Class 1991cc 280kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 280kW M 133.980 X156 SUV AMG GLA 45 4-matic (156.952)
2020 Mercedes Benz GLA-Class 2143cc 125kW (Diesel) AWD Diesel 2.2L 4cyl 125kW OM 651.930 X156 SUV GLA 220 CDI 4-matic (156.905)
2020 Mercedes Benz GLA-Class 2143cc 125kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 125kW OM 651.930 X156 SUV GLA 220 CDI (156.903)
2020 Mercedes Benz GLA-Class 2143cc 130kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 130kW OM 651.930 X156 SUV GLA 220 d (156.903)
2019 Mercedes Benz A-Class 1461cc 80kW (Diesel) FWD Diesel 1.5L 4cyl 80kW OM 607.951 W176 Hatchback A 180 CDI / d (176.012)
2019 Mercedes Benz A-Class 1595cc 115kW (Petrol) FWD Petrol 1.6L 4cyl 115kW M 270.910 W176 Hatchback A 200 (176.043)
2019 Mercedes Benz A-Class 1595cc 90kW (Petrol) FWD Petrol 1.6L 4cyl 90kW M 270.910 W176 Hatchback A 180 (176.042)
2019 Mercedes Benz A-Class 1991cc 160kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 160kW M 270.920 W176 Hatchback A 250 (176.050)
2019 Mercedes Benz A-Class 1991cc 160kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 160kW M 270.920 W176 Hatchback A 250 4-matic (176.051)
2019 Mercedes Benz A-Class 1991cc 280kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 280kW M 133.980 W176 Hatchback AMG A 45 4-matic (176.052)
2019 Mercedes Benz A-Class 2143cc 100kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 100kW OM 651.930 W176 Hatchback A 200 CDI / d (176.008)
2019 Mercedes Benz A-Class 2143cc 125kW (Diesel) FWD Diesel 2.1L 4cyl 125kW OM 651.930 W176 Hatchback A 220 CDI (176.003)
2019 Mercedes Benz B-Class 1595cc 115kW (Petrol) FWD Petrol 1.6L 4cyl 115kW M 270.910 W246,W242 Sports Tourer B 200 (246.243)
2019 Mercedes Benz B-Class 1595cc 90kW (Petrol) FWD Petrol 1.6L 4cyl 90kW M 270.910 W246,W242 Sports Tourer B 180 (246.242)
2019 Mercedes Benz B-Class 1991cc 155kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920 W246,W242 Sports Tourer B 250 (246.244)
2019 Mercedes Benz B-Class 1991cc 155kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920 W246,W242 Sports Tourer B 250 4-matic (246.246)
2019 Mercedes Benz B-Class 2143cc 100kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 100kW OM 651.930 W246,W242 Sports Tourer B 200 CDI / d (246.208)
2019 Mercedes Benz B-Class 2143cc 125kW (Diesel) FWD Diesel 2.1L 4cyl 125kW OM 651.930 W246,W242 Sports Tourer B 220 CDI / d (246.203)
2019 Mercedes Benz CLA 1595cc 115kW (Petrol) FWD Petrol 1.6L 4cyl 115kW M 270.910 X117 Shooting Brake CLA 200 (117.943)
2019 Mercedes Benz CLA 1595cc 115kW (Petrol) FWD Petrol 1.6L 4cyl 115kW M 270.910 C117 Coupe CLA 200 (117.343)
2019 Mercedes Benz CLA 1595cc 90kW (Petrol) FWD Petrol 1.6L 4cyl 90kW M 270.910 C117 Coupe CLA 180 (117.342)
2019 Mercedes Benz CLA 1991cc 155kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920 C117 Coupe CLA 250 (117.344)
2019 Mercedes Benz CLA 1991cc 155kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920 X117 Shooting Brake CLA 250 4-matic (117.946)
2019 Mercedes Benz CLA 1991cc 160kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 160kW M 270.920 C117 Coupe CLA 250 (117.350)
2019 Mercedes Benz CLA 1991cc 160kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 160kW M 270.920 C117 Coupe CLA 250 4-matic (117.351)
2019 Mercedes Benz CLA 1991cc 160kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 160kW M 270.920 X117 Shooting Brake CLA 250 4-matic (117.951)
2019 Mercedes Benz CLA 1991cc 265kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 265kW M 133.980 C117 Coupe CLA 45 AMG 4-matic (117.352)
2019 Mercedes Benz CLA 1991cc 280kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 280kW M 133.980 X117 Shooting Brake AMG CLA 45 4-matic (117.952)
2019 Mercedes Benz CLA 1991cc 280kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 280kW M 133.980 C117 Coupe AMG CLA 45 4-matic (117.352)
2019 Mercedes Benz CLA 2143cc 100kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 100kW OM 651.930 X117 Shooting Brake CLA 200 CDI / d (117.908)
2019 Mercedes Benz CLA 2143cc 100kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 100kW OM 651.930 C117 Coupe CLA 200 CDI / d (117.308)
2019 Mercedes Benz CLA 2143cc 125kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 125kW OM 651.930 X117 Shooting Brake CLA 220 d (117.903)
2019 Mercedes Benz CLA 2143cc 125kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 125kW OM 651.930 C117 Coupe CLA 220 CDI / d (117.303)
2019 Mercedes Benz CLA 2143cc 130kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 130kW OM 651.930 X117 Shooting Brake CLA 220 CDI / d (117.903)
2019 Mercedes Benz CLA 2143cc 130kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 130kW OM 651.930 C117 Coupe CLA 220 CDI / d (117.303)
2019 Mercedes Benz GLA-Class 1595cc 90kW (Petrol) FWD Petrol 1.6L 4cyl 90kW M 270.910 X156 SUV GLA 180 (156.942)
2019 Mercedes Benz GLA-Class 1991cc 155kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920 X156 SUV GLA 250 (156.944)
2019 Mercedes Benz GLA-Class 1991cc 155kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920 X156 SUV GLA 250 4-matic (156.946)
2019 Mercedes Benz GLA-Class 1991cc 265kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 265kW M 133.980 X156 SUV GLA 45 AMG 4-matic (156.952)
2019 Mercedes Benz GLA-Class 1991cc 280kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 280kW M 133.980 X156 SUV AMG GLA 45 4-matic (156.952)
2019 Mercedes Benz GLA-Class 2143cc 125kW (Diesel) AWD Diesel 2.2L 4cyl 125kW OM 651.930 X156 SUV GLA 220 CDI 4-matic (156.905)
2019 Mercedes Benz GLA-Class 2143cc 125kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 125kW OM 651.930 X156 SUV GLA 220 CDI (156.903)
2019 Mercedes Benz GLA-Class 2143cc 130kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 130kW OM 651.930 X156 SUV GLA 220 d (156.903)
2018 Mercedes Benz A-Class 1461cc 80kW (Diesel) FWD Diesel 1.5L 4cyl 80kW OM 607.951 (K9K) W176 Hatchback A 180 CDI / d (176.012)
2018 Mercedes Benz A-Class 1595cc 115kW (Petrol) FWD Petrol 1.6L 4cyl 115kW M 270.910 W176 Hatchback A 200 (176.043)
2018 Mercedes Benz A-Class 1595cc 90kW (Petrol) FWD Petrol 1.6L 4cyl 90kW M 270.910 W176 Hatchback A 180 (176.042)
2018 Mercedes Benz A-Class 1991cc 155kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920 W176 Hatchback A 250 (176.044)
2018 Mercedes Benz A-Class 1991cc 155kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920 W176 Hatchback A 250 4-matic (176.046)
2018 Mercedes Benz A-Class 1991cc 160kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 160kW M 270.920 W176 Hatchback A 250 (176.050)
2018 Mercedes Benz A-Class 1991cc 160kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 160kW M 270.920 W176 Hatchback A 250 4-matic (176.051)
2018 Mercedes Benz A-Class 1991cc 265kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 265kW M 133.980 W176 Hatchback A 45 AMG 4-matic (176.052)
2018 Mercedes Benz A-Class 1991cc 280kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 280kW M 133.980 W176 Hatchback AMG A 45 4-matic (176.052)
2018 Mercedes Benz A-Class 2143cc 100kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 100kW OM 651.930 W176 Hatchback A 200 CDI / d (176.008)
2018 Mercedes Benz A-Class 2143cc 125kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 125kW OM 651.930 W176 Hatchback A 220 CDI (176.003)
2018 Mercedes Benz B-Class 1595cc 115kW (Petrol) FWD Petrol 1.6L 4cyl 115kW M 270.910 W242,W246 Sports Tourer B 200 (246.243)
2018 Mercedes Benz B-Class 1595cc 90kW (Petrol) FWD Petrol 1.6L 4cyl 90kW M 270.910 W242,W246 Sports Tourer B 180 (246.242)
2018 Mercedes Benz B-Class 1991cc 155kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920 W242,W246 Sports Tourer B 250 (246.244)
2018 Mercedes Benz B-Class 1991cc 155kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920 W242,W246 Sports Tourer B 250 4-matic (246.246)
2018 Mercedes Benz B-Class 2143cc 100kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 100kW OM 651.930 W242,W246 Sports Tourer B 200 CDI / d (246.208)
2018 Mercedes Benz B-Class 2143cc 125kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 125kW OM 651.930 W242,W246 Sports Tourer B 220 CDI / d (246.203)
2018 Mercedes Benz CLA 1595cc 115kW (Petrol) FWD Petrol 1.6L 4cyl 115kW M 270.910 X117 Shooting Brake CLA 200 (117.943)
2018 Mercedes Benz CLA 1595cc 115kW (Petrol) FWD Petrol 1.6L 4cyl 115kW M 270.910 C117 Coupe CLA 200 (117.343)
2018 Mercedes Benz CLA 1595cc 90kW (Petrol) FWD Petrol 1.6L 4cyl 90kW M 270.910 C117 Coupe CLA 180 (117.342)
2018 Mercedes Benz CLA 1991cc 155kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920 X117 Shooting Brake CLA 250 4-matic (117.946)
2018 Mercedes Benz CLA 1991cc 155kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920 C117 Coupe CLA 250 (117.344)
2018 Mercedes Benz CLA 1991cc 160kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 160kW M 270.920 C117 Coupe CLA 250 (117.350)
2018 Mercedes Benz CLA 1991cc 160kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 160kW M 270.920 X117 Shooting Brake CLA 250 4-matic (117.951)
2018 Mercedes Benz CLA 1991cc 160kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 160kW M 270.920 C117 Coupe CLA 250 4-matic (117.351)
2018 Mercedes Benz CLA 1991cc 265kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 265kW M 133.980 C117 Coupe CLA 45 AMG 4-matic (117.352)
2018 Mercedes Benz CLA 1991cc 280kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 280kW M 133.980 X117 Shooting Brake AMG CLA 45 4-matic (117.952)
2018 Mercedes Benz CLA 1991cc 280kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 280kW M 133.980 C117 Coupe AMG CLA 45 4-matic (117.352)
2018 Mercedes Benz CLA 2143cc 100kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 100kW OM 651.930 C117 Coupe CLA 200 CDI / d (117.308)
2018 Mercedes Benz CLA 2143cc 100kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 100kW OM 651.930 X117 Shooting Brake CLA 200 CDI / d (117.908)
2018 Mercedes Benz CLA 2143cc 125kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 125kW OM 651.930 X117 Shooting Brake CLA 220 d (117.903)
2018 Mercedes Benz CLA 2143cc 125kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 125kW OM 651.930 C117 Coupe CLA 220 CDI / d (117.303)
2018 Mercedes Benz CLA 2143cc 130kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 130kW OM 651.930 X117 Shooting Brake CLA 220 CDI / d (117.903)
2018 Mercedes Benz CLA 2143cc 130kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 130kW OM 651.930 C117 Coupe CLA 220 CDI / d (117.303)
2018 Mercedes Benz GLA-Class 1595cc 90kW (Petrol) FWD Petrol 1.6L 4cyl 90kW M 270.910 X156 SUV GLA 180 (156.942)
2018 Mercedes Benz GLA-Class 1991cc 155kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920 X156 SUV GLA 250 (156.944)
2018 Mercedes Benz GLA-Class 1991cc 155kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920 X156 SUV GLA 250 4-matic (156.946)
2018 Mercedes Benz GLA-Class 1991cc 265kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 265kW M 133.980 X156 SUV GLA 45 AMG 4-matic (156.952)
2018 Mercedes Benz GLA-Class 1991cc 280kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 280kW M 133.980 X156 SUV AMG GLA 45 4-matic (156.952)
2018 Mercedes Benz GLA-Class 2143cc 125kW (Diesel) AWD Diesel 2.2L 4cyl 125kW OM 651.930 X156 SUV GLA 220 CDI 4-matic (156.905)
2018 Mercedes Benz GLA-Class 2143cc 125kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 125kW OM 651.930 X156 SUV GLA 220 CDI (156.903)
2018 Mercedes Benz GLA-Class 2143cc 130kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 130kW OM 651.930 X156 SUV GLA 220 d (156.903)
2017 Mercedes Benz A-Class 1461cc 80kW (Diesel) FWD Diesel 1.5L 4cyl 80kW OM 607.951 (K9K) W176 Hatchback A 180 CDI / d (176.012)
2017 Mercedes Benz A-Class 1595cc 115kW (Petrol) FWD Petrol 1.6L 4cyl 115kW M 270.910 W176 Hatchback A 200 (176.043)
2017 Mercedes Benz A-Class 1595cc 90kW (Petrol) FWD Petrol 1.6L 4cyl 90kW M 270.910 W176 Hatchback A 180 (176.042)
2017 Mercedes Benz A-Class 1991cc 155kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920 W176 Hatchback A 250 (176.044)
2017 Mercedes Benz A-Class 1991cc 155kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920 W176 Hatchback A 250 4-matic (176.046)
2017 Mercedes Benz A-Class 1991cc 160kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 160kW M 270.920 W176 Hatchback A 250 4-matic (176.051)
2017 Mercedes Benz A-Class 1991cc 160kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 160kW M 270.920 W176 Hatchback A 250 (176.050)
2017 Mercedes Benz A-Class 1991cc 265kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 265kW M 133.980 W176 Hatchback A 45 AMG 4-matic (176.052)
2017 Mercedes Benz A-Class 1991cc 280kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 280kW M 133.980 W176 Hatchback AMG A 45 4-matic (176.052)
2017 Mercedes Benz A-Class 2143cc 100kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 100kW OM 651.930 W176 Hatchback A 200 CDI / d (176.008)
2017 Mercedes Benz A-Class 2143cc 125kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 125kW OM 651.930 W176 Hatchback A 220 CDI (176.003)
2017 Mercedes Benz B-Class 1595cc 115kW (Petrol) FWD Petrol 1.6L 4cyl 115kW M 270.910 W242,W246 Sports Tourer B 200 (246.243)
2017 Mercedes Benz B-Class 1595cc 90kW (Petrol) FWD Petrol 1.6L 4cyl 90kW M 270.910 W242,W246 Sports Tourer B 180 (246.242)
2017 Mercedes Benz B-Class 1991cc 115kW (Petrol/Compressed Natural Gas (CNG)) FWD Petrol 2.0L 4cyl 115kW M 270.920 W242,W246 Sports Tourer B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848)
2017 Mercedes Benz B-Class 1991cc 155kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920 W242,W246 Sports Tourer B 250 (246.244)
2017 Mercedes Benz B-Class 1991cc 155kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920 W242,W246 Sports Tourer B 250 4-matic (246.246)
2017 Mercedes Benz B-Class 2143cc 100kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 100kW OM 651.930 W242,W246 Sports Tourer B 200 CDI / d (246.208)
2017 Mercedes Benz B-Class 2143cc 125kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 125kW OM 651.930 W242,W246 Sports Tourer B 220 CDI / d (246.203)
2017 Mercedes Benz CLA 1595cc 115kW (Petrol) FWD Petrol 1.6L 4cyl 115kW M 270.910 X117 Shooting Brake CLA 200 (117.943)
2017 Mercedes Benz CLA 1595cc 115kW (Petrol) FWD Petrol 1.6L 4cyl 115kW M 270.910 C117 Coupe CLA 200 (117.343)
2017 Mercedes Benz CLA 1595cc 90kW (Petrol) FWD Petrol 1.6L 4cyl 90kW M 270.910 C117 Coupe CLA 180 (117.342)
2017 Mercedes Benz CLA 1991cc 155kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920 C117 Coupe CLA 250 (117.344)
2017 Mercedes Benz CLA 1991cc 155kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920 X117 Shooting Brake CLA 250 4-matic (117.946)
2017 Mercedes Benz CLA 1991cc 160kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 160kW M 270.920 X117 Shooting Brake CLA 250 4-matic (117.951)
2017 Mercedes Benz CLA 1991cc 160kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 160kW M 270.920 C117 Coupe CLA 250 (117.350)
2017 Mercedes Benz CLA 1991cc 160kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 160kW M 270.920 C117 Coupe CLA 250 4-matic (117.351)
2017 Mercedes Benz CLA 1991cc 265kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 265kW M 133.980 C117 Coupe CLA 45 AMG 4-matic (117.352)
2017 Mercedes Benz CLA 1991cc 280kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 280kW M 133.980 C117 Coupe AMG CLA 45 4-matic (117.352)
2017 Mercedes Benz CLA 1991cc 280kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 280kW M 133.980 X117 Shooting Brake AMG CLA 45 4-matic (117.952)
2017 Mercedes Benz CLA 2143cc 100kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 100kW OM 651.930 C117 Coupe CLA 200 CDI / d (117.308)
2017 Mercedes Benz CLA 2143cc 100kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 100kW OM 651.930 X117 Shooting Brake CLA 200 CDI / d (117.908)
2017 Mercedes Benz CLA 2143cc 125kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 125kW OM 651.930 C117 Coupe CLA 220 CDI / d (117.303)
2017 Mercedes Benz CLA 2143cc 130kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 130kW OM 651.930 X117 Shooting Brake CLA 220 CDI / d (117.903)
2017 Mercedes Benz CLA 2143cc 130kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 130kW OM 651.930 C117 Coupe CLA 220 CDI / d (117.303)
2017 Mercedes Benz GLA-Class 1595cc 90kW (Petrol) FWD Petrol 1.6L 4cyl 90kW M 270.910 X156 SUV GLA 180 (156.942)
2017 Mercedes Benz GLA-Class 1991cc 155kW (Petrol) FWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920 X156 SUV GLA 250 (156.944)
2017 Mercedes Benz GLA-Class 1991cc 155kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 155kW M 270.920 X156 SUV GLA 250 4-matic (156.946)
2017 Mercedes Benz GLA-Class 1991cc 265kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 265kW M 133.980 X156 SUV GLA 45 AMG 4-matic (156.952)
2017 Mercedes Benz GLA-Class 1991cc 280kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 280kW M 133.980 X156 SUV AMG GLA 45 4-matic (156.952)
2017 Mercedes Benz GLA-Class 2143cc 125kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 125kW OM 651.930 X156 SUV GLA 220 CDI (156.903)
2017 Mercedes Benz GLA-Class 2143cc 125kW (Diesel) AWD Diesel 2.2L 4cyl 125kW OM 651.930 X156 SUV GLA 220 CDI 4-matic (156.905)
2017 Mercedes Benz GLA-Class 2143cc 130kW (Diesel) FWD Diesel 2.2L 4cyl 130kW OM 651.930 X156 SUV GLA 220 d (156.903)
2016 Mercedes Benz A-Class 1461cc 80kW (Diesel) FWD Diesel 1.5L 4cyl 80kW OM 607.951 (K9K) W176 Hatchback A 180 CDI / d (176.012)
2016 Mercedes Benz A-Class 1595cc 115kW (Petrol) FWD Petrol 1.6L 4cyl 115kW M 270.910 W176 Hatchback A 200 (176.043)
2016 Mercedes Benz A-Class 1595cc 90kW (Petrol) FWD Petrol 1.6L 4cyl 90kW M 270.910 W176 Hatchback A 180 (176.042)
