Rear Wheel Bearing Hub Assembly For BMW X5 X6 G05 G06 3.0L 4.4L AWD 2018 On

Original price was: $ 322.89.Current price is: $ 229.00.

In stock
Buy it now
Brands:
SKU: 204674255949


One Brand New Rear Wheel Bearing Hub Assembly

***Check Size of Hub Diameter***

Manufactured from premium steel, heavy-duty seals and OEM grade sensors. Precision engineered to OEM specifications for quiet smooth running operation. High grade Rubber used on ABS sensor wires (where applicable) for durability.

Vehicle Fitment Information

  • BMW X5 G05 4.4L N63B44D (08/2019-03/2023) AWD
    Sub-models Include M50i, M60i MHEV
  • BMW X5 G05 3.0L B57D30C B57D30A B58B30C (12/2018-ON) AWD
    Sub-Models Include M50d, xDRIVE 30d, xDRIVE 40i, xDRIVE 45e, xDRIVE 30d MHEV, xDRIVE 40i M SPORT MHEV, xDRIVE 50e M SPORT PHEV
  • BMW X5 G05 2.0L B47D20B (08/2019-03/2023) AWD
    Sub-Models Include xDRIVE 25d
  • BMW X6 G06 4.4L N63B44D (08/2019-03/2023)AWD
    Sub-Models Include M50i, M60i MHEV
  • BMW X6 G06 3.0L B57D30A B57D30C (08/2019-03/2023) AWD
    Sub-Models Include xDRIVE 30d M SPORT, M50d, xDRIVE 40i M SPORT, 30d M SPORT MHEV, 40i M SPORT MHEV

    Specifications and Sizing

    • Wheel flange Outer Diameter: 141mm
    • Hub Pilot Diameter: 98mm
    • Flange Offset: 66.7mm
    • Brake Pilot Diameter: 67mm
    • ABS Integrated Sensor: Yes
    • Number of Ring, ABS Ring: 48

      What’s Included

      • 1 x Full Hub Assembly

      Our precise machining practices ensure that we deliver a premium product that produces a smoother roll and longer life span. All our bearing kits, hubs and componentry come with a 12 month/20,000km warranty. They are backed up with a professional customer service team that has been in the industry for over 30 years. We are the wheel end experts. Our customer service team will be there to support you throughout the entire process. From questions you have pre-purchase to follow up support post purchase. Make the right decision and buy with a company that has a proven track record in service and supply.



      Year Make Model Engine Variant Submodel Notes
      2023 BMW X5 1995cc 170kW (Diesel) AWD Diesel 2.0L 4cyl 170kW B47 D20 B F95,G05 SAV xDrive 25 d
      2023 BMW X5 2998cc 250kW (Petrol) AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C F95,G05 SAV xDrive 40 i
      2023 BMW X5 2998cc 290kW (Petrol/Electric) AWD Plug-In Hybrid 3.0L 6cyl 290kW B58 B30 C F95,G05 SAV xDrive 45 e Plug-in-Hybrid
      2023 BMW X6 2998cc 250kW (Petrol) AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C F96,G06 SAC xDrive 40 i
      2022 BMW X5 1995cc 170kW (Diesel) AWD Diesel 2.0L 4cyl 170kW B47 D20 B F95,G05 SAV xDrive 25 d
      2022 BMW X5 2998cc 250kW (Petrol) AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C F95,G05 SAV xDrive 40 i
      2022 BMW X5 2998cc 290kW (Petrol/Electric) AWD Plug-In Hybrid 3.0L 6cyl 290kW B58 B30 C F95,G05 SAV xDrive 45 e Plug-in-Hybrid
      2022 BMW X6 2998cc 250kW (Petrol) AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C F96,G06 SAC xDrive 40 i
      2021 BMW X5 1995cc 170kW (Diesel) AWD Diesel 2.0L 4cyl 170kW B47 D20 B F95,G05 SAV xDrive 25 d
      2021 BMW X5 2993cc 294kW (Diesel) AWD Diesel 3.0L 6cyl 294kW B57 D30 C F95,G05 SAV xDrive M 50 d
      2021 BMW X5 2998cc 250kW (Petrol) AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C F95,G05 SAV xDrive 40 i
      2021 BMW X5 2998cc 290kW (Petrol/Electric) AWD Plug-In Hybrid 3.0L 6cyl 290kW B58 B30 C F95,G05 SAV xDrive 45 e Plug-in-Hybrid
      2021 BMW X6 2998cc 250kW (Petrol) AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C F96,G06 SAC xDrive 40 i
      2020 BMW X5 1995cc 170kW (Diesel) AWD Diesel 2.0L 4cyl 170kW B47 D20 B F95,G05 SAV xDrive 25 d
      2020 BMW X5 2993cc 195kW (Diesel) AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW B57 D30 A F95,G05 SAV xDrive 30 d
      2020 BMW X5 2993cc 294kW (Diesel) AWD Diesel 3.0L 6cyl 294kW B57 D30 C F95,G05 SAV xDrive M 50 d
      2020 BMW X5 2998cc 250kW (Petrol) AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C F95,G05 SAV xDrive 40 i
      2020 BMW X5 2998cc 290kW (Petrol/Electric) AWD Plug-In Hybrid 3.0L 6cyl 290kW B58 B30 C F95,G05 SAV xDrive 45 e Plug-in-Hybrid
      2020 BMW X6 2993cc 195kW (Diesel) AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW B57 D30 A F96,G06 SAC xDrive 30 d
      2020 BMW X6 2998cc 250kW (Petrol) AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C F96,G06 SAC xDrive 40 i
      2019 BMW X5 1995cc 170kW (Diesel) AWD Diesel 2.0L 4cyl 170kW B47 D20 B F95,G05 SAV xDrive 25 d
      2019 BMW X5 2993cc 195kW (Diesel) AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW B57 D30 A F95,G05 SAV xDrive 30 d
      2019 BMW X5 2993cc 294kW (Diesel) AWD Diesel 3.0L 6cyl 294kW B57 D30 C F95,G05 SAV xDrive M 50 d
      2019 BMW X5 2998cc 250kW (Petrol) AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C F95,G05 SAV xDrive 40 i
      2019 BMW X5 2998cc 290kW (Petrol/Electric) AWD Plug-In Hybrid 3.0L 6cyl 290kW B58 B30 C F95,G05 SAV xDrive 45 e Plug-in-Hybrid
      2019 BMW X6 2993cc 195kW (Diesel) AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW B57 D30 A F96,G06 SAC xDrive 30 d
      2019 BMW X6 2998cc 250kW (Petrol) AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C F96,G06 SAC xDrive 40 i
      2018 BMW X5 2993cc 195kW (Diesel) AWD Diesel 3.0L 6cyl 195kW B57 D30 A F95,G05 SAV xDrive 30 d
      2018 BMW X5 2993cc 294kW (Diesel) AWD Diesel 3.0L 6cyl 294kW B57 D30 C F95,G05 SAV xDrive M 50 d
      2018 BMW X5 2998cc 250kW (Petrol) AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW B58 B30 C F95,G05 SAV xDrive 40 i

      Search for products

      Back to Top
      Product has been added to your cart
      Compare (0)