Rear Right Wheel Bearing Hub Assembly For Lexus ES300 Toyota Aurion Camry ABS
Original price was: $ 148.83.$ 123.00Current price is: $ 123.00.
One Brand New Rear Right Wheel Bearing Hub Assembly
Manufactured from premium steel, heavy-duty seals and OEM grade sensors. Precision engineered to OEM specifications for quiet smooth running operation. High grade Rubber used on ABS sensor wires (where applicable) for durability.
Vehicle Fitment Information
- Lexus ES300 MCV30MCV30R 3.0L 1MZFE(10/2001 – 06/2008)
- Toyota Aurion GSV40GSV40R3.5L 2GRFE (10/2006 – 03/2012)
Includes Sub-models AT-X, Presara, Prodigy, Sportivo, Touring, White Ltd. Edition - Toyota CamryACV40ACV40R 2.4L 2AZFE(07/2006 – 01/2012)
Includes Sub-models Altise, Ateva, Ateva SE, Grande, Sportivo, Touring SE - TRD Aurion GSV40GSV40R 3.5L 2GRFE(2006-2007)
Specifications and Sizing
- ABS: Yes
- Flange Offset (MM): 74.500
- Flange Diameter (MM): 152.000
- Flange Bolt Hole Quantity: 4
- Wheel Pilot Diameter (MM): 60.000
- Brake Pilot Diameter (MM): 62.000
- Wheel Stud Quantity: 5
- Hub Pilot Diameter (MM): 75.000
- Bolt Circle Diameter (IN): 4.500
- Bolt Circle Diameter (MM): 114.300
What’s Included
- 1 x Full Hub Assembly
Our precise machining practices ensure that we deliver a premium product that produces a smoother roll and longer life span. All our bearing kits, hubs and componentry come with a 12 month/20,000km warranty. They are backed up with a professional customer service team that has been in the industry for over 30 years. We are the wheel end experts. Our customer service team will be there to support you throughout the entire process. From questions you have pre-purchase to follow up support post purchase. Make the right decision and buy with a company that has a proven track record in service and supply.
| Year | Make | Model | Engine | Variant | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Toyota | Camry | 2494cc 118kW (Petrol/Electric) | FWD Full Hybrid 2.5L 4cyl 118kW | AVV50 Sedan 2.5 Hybrid | |
| 2017 | Toyota | Camry | 2494cc 133kW (Petrol) | FWD Petrol 2.5L 4cyl 133kW 2AR-FE | V50 Sedan 2.5 Altise (ASV50R) | |
| 2016 | Toyota | Camry | 2494cc 118kW (Petrol/Electric) | FWD Full Hybrid 2.5L 4cyl 118kW | AVV50 Sedan 2.5 Hybrid | |
| 2016 | Toyota | Camry | 2494cc 133kW (Petrol) | FWD Petrol 2.5L 4cyl 133kW 2AR-FE | V50 Sedan 2.5 Altise (ASV50R) | |
| 2015 | Toyota | Camry | 2494cc 118kW (Petrol/Electric) | FWD Full Hybrid 2.5L 4cyl 118kW 2AR-FXE,2JM | AVV50 Sedan 2.5 Hybrid | |
| 2015 | Toyota | Camry | 2494cc 133kW (Petrol) | FWD Petrol 2.5L 4cyl 133kW 2AR-FE | V50 Sedan 2.5 Altise (ASV50R) | |
| 2014 | Toyota | Camry | 2494cc 118kW (Petrol/Electric) | FWD Full Hybrid 2.5L 4cyl 118kW 2AR-FXE,2JM | AVV50 Sedan 2.5 Hybrid | |
| 2014 | Toyota | Camry | 2494cc 133kW (Petrol) | FWD Petrol 2.5L 4cyl 133kW 2AR-FE | V50 Sedan 2.5 Altise (ASV50R) | |
| 2013 | Toyota | Camry | 2494cc 118kW (Petrol/Electric) | FWD Full Hybrid 2.5L 4cyl 118kW 2AR-FXE,2JM | AVV50 Sedan 2.5 Hybrid | |
| 2013 | Toyota | Camry | 2494cc 133kW (Petrol) | FWD Petrol 2.5L 4cyl 133kW 2AR-FE | V50 Sedan 2.5 Altise (ASV50R) | |
| 2012 | Toyota | Camry | 2494cc 118kW (Petrol/Electric) | FWD Full Hybrid 2.5L 4cyl 118kW 2AR-FXE,2JM | AVV50 Sedan 2.5 Hybrid | |
| 2012 | Toyota | Camry | 2494cc 133kW (Petrol) | FWD Petrol 2.5L 4cyl 133kW 2AR-FE | V50 Sedan 2.5 Altise (ASV50R) | |
| 2011 | Toyota | Aurion | 3456cc 200kW (Petrol) | FWD Petrol 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE | V40 Sedan 3.5 (GSV40) | |
| 2011 | Toyota | Aurion | 3456cc 235kW (Petrol) | FWD Petrol 3.5L 6cyl 235kW 2GR-FE | V40 Sedan 3.5 (GSV40) | |
| 2011 | Toyota | Aurion | 3456cc 241kW (Petrol) | FWD Petrol 3.5L 6cyl 241kW 2GR-FE | V40 Sedan 3.5 TRD (GSV40) | |
| 2011 | Toyota | Camry | 2362cc 116kW (Petrol) | FWD Petrol 2.4L 4cyl 116kW 2AZ-FE | V40 Sedan 2.4 (ACV40) | |
| 2011 | Toyota | Camry | 2362cc 140kW (Petrol/Electric) | FWD Full Hybrid 2.4L 4cyl 140kW 2AZ-FXE | V40 Sedan 2.4 Hybrid (AHV40R) | |
| 2011 | Toyota | Camry | 2494cc 118kW (Petrol/Electric) | FWD Full Hybrid 2.5L 4cyl 118kW 2AR-FXE,2JM | AVV50 Sedan 2.5 Hybrid | |
| 2011 | Toyota | Camry | 2494cc 133kW (Petrol) | FWD Petrol 2.5L 4cyl 133kW 2AR-FE | V50 Sedan 2.5 Altise (ASV50R) | |
| 2010 | Toyota | Aurion | 3456cc 200kW (Petrol) | FWD Petrol 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE | V40 Sedan 3.5 (GSV40) | |
| 2010 | Toyota | Aurion | 3456cc 235kW (Petrol) | FWD Petrol 3.5L 6cyl 235kW 2GR-FE | V40 Sedan 3.5 (GSV40) | |
| 2010 | Toyota | Aurion | 3456cc 241kW (Petrol) | FWD Petrol 3.5L 6cyl 241kW 2GR-FE | V40 Sedan 3.5 TRD (GSV40) | |
| 2010 | Toyota | Camry | 2362cc 116kW (Petrol) | FWD Petrol 2.4L 4cyl 116kW 2AZ-FE | V40 Sedan 2.4 (ACV40) | |
| 2010 | Toyota | Camry | 2362cc 140kW (Petrol/Electric) | FWD Full Hybrid 2.4L 4cyl 140kW 2AZ-FXE | V40 Sedan 2.4 Hybrid (AHV40R) | |
| 2009 | Toyota | Aurion | 3456cc 200kW (Petrol) | FWD Petrol 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE | V40 Sedan 3.5 (GSV40) | |
| 2009 | Toyota | Aurion | 3456cc 235kW (Petrol) | FWD Petrol 3.5L 6cyl 235kW 2GR-FE | V40 Sedan 3.5 (GSV40) | |
| 2009 | Toyota | Aurion | 3456cc 241kW (Petrol) | FWD Petrol 3.5L 6cyl 241kW 2GR-FE | V40 Sedan 3.5 TRD (GSV40) | |
| 2009 | Toyota | Camry | 2362cc 116kW (Petrol) | FWD Petrol 2.4L 4cyl 116kW 2AZ-FE | V40 Sedan 2.4 (ACV40) | |
| 2009 | Toyota | Camry | 2362cc 140kW (Petrol/Electric) | FWD Full Hybrid 2.4L 4cyl 140kW 2AZ-FXE | V40 Sedan 2.4 Hybrid (AHV40R) | |
| 2008 | Lexus | ES | 2995cc 158kW (Petrol) | FWD Petrol 3.0L 6cyl 158kW 1MZ-FE | CV20,CV30 Sedan 3.0 (MCV20, MCV30, MCV30R) | |
| 2008 | Toyota | Aurion | 3456cc 200kW (Petrol) | FWD Petrol 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE | V40 Sedan 3.5 (GSV40) | |
| 2008 | Toyota | Aurion | 3456cc 235kW (Petrol) | FWD Petrol 3.5L 6cyl 235kW 2GR-FE | V40 Sedan 3.5 (GSV40) | |
| 2008 | Toyota | Aurion | 3456cc 241kW (Petrol) | FWD Petrol 3.5L 6cyl 241kW 2GR-FE | V40 Sedan 3.5 TRD (GSV40) | |
| 2008 | Toyota | Camry | 2362cc 116kW (Petrol) | FWD Petrol 2.4L 4cyl 116kW 2AZ-FE | V40 Sedan 2.4 (ACV40) | |
| 2007 | Lexus | ES | 2995cc 158kW (Petrol) | FWD Petrol 3.0L 6cyl 158kW 1MZ-FE | CV20,CV30 Sedan 3.0 (MCV20, MCV30, MCV30R) | |
| 2007 | Toyota | Aurion | 3456cc 200kW (Petrol) | FWD Petrol 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE | V40 Sedan 3.5 (GSV40) | |
| 2007 | Toyota | Aurion | 3456cc 235kW (Petrol) | FWD Petrol 3.5L 6cyl 235kW 2GR-FE | V40 Sedan 3.5 (GSV40) | |
| 2007 | Toyota | Aurion | 3456cc 241kW (Petrol) | FWD Petrol 3.5L 6cyl 241kW 2GR-FE | V40 Sedan 3.5 TRD (GSV40) | |
| 2007 | Toyota | Camry | 2362cc 116kW (Petrol) | FWD Petrol 2.4L 4cyl 116kW 2AZ-FE | V40 Sedan 2.4 (ACV40) | |
| 2006 | Lexus | ES | 2995cc 158kW (Petrol) | FWD Petrol 3.0L 6cyl 158kW 1MZ-FE | CV20,CV30 Sedan 3.0 (MCV20, MCV30, MCV30R) | |
| 2006 | Toyota | Aurion | 3456cc 200kW (Petrol) | FWD Petrol 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE | V40 Sedan 3.5 (GSV40) | |
| 2006 | Toyota | Aurion | 3456cc 235kW (Petrol) | FWD Petrol 3.5L 6cyl 235kW 2GR-FE | V40 Sedan 3.5 (GSV40) | |
| 2006 | Toyota | Aurion | 3456cc 241kW (Petrol) | FWD Petrol 3.5L 6cyl 241kW 2GR-FE | V40 Sedan 3.5 TRD (GSV40) | |
| 2006 | Toyota | Camry | 2362cc 116kW (Petrol) | FWD Petrol 2.4L 4cyl 116kW 2AZ-FE | V40 Sedan 2.4 (ACV40) | |
| 2005 | Lexus | ES | 2995cc 158kW (Petrol) | FWD Petrol 3.0L 6cyl 158kW 1MZ-FE | CV20,CV30 Sedan 3.0 (MCV20, MCV30, MCV30R) | |
| 2004 | Lexus | ES | 2995cc 158kW (Petrol) | FWD Petrol 3.0L 6cyl 158kW 1MZ-FE | CV20,CV30 Sedan 3.0 (MCV20, MCV30, MCV30R) | |
| 2003 | Lexus | ES | 2995cc 158kW (Petrol) | FWD Petrol 3.0L 6cyl 158kW 1MZ-FE | CV20,CV30 Sedan 3.0 (MCV20, MCV30, MCV30R) | |
| 2002 | Lexus | ES | 2995cc 158kW (Petrol) | FWD Petrol 3.0L 6cyl 158kW 1MZ-FE | CV20,CV30 Sedan 3.0 (MCV20, MCV30, MCV30R) | |
| 2001 | Lexus | ES | 2995cc 158kW (Petrol) | FWD Petrol 3.0L 6cyl 158kW 1MZ-FE | CV20,CV30 Sedan 3.0 (MCV20, MCV30, MCV30R) |









