Front Wheel Bearing Hub Assembly For BMW X3 F25 X4 F26 AWD

Original price was: $ 318.78.Current price is: $ 198.00.

In stock
Buy it now
Brands:
SKU: 193207690215


Wheel Bearing and Hub Assembly – Front

Fits

  • BMW X3 F25 (2011 – 2017)
  • BMW X4 F26 (2014 – 2018)

The Nitty Gritty

  • Bolt Quantity: 4 X M12x1.25
  • Bolt Circle Diameter: 120.1mm
  • Wheel Pilot Diameter: 72.4mm
  • Brake Pilot Diameter: 74.9mm
  • Hub Pilot Diameter: 97.9mm
  • Stud Quantity: 5 X M14x1.25
  • Spline Quantity: 37mm
  • Abs: Yes – Encoder

What You Get

1 x Full Hub Assembly

Manufactured from premium steel, heavy-duty seals and OEM grade sensors. Precision engineered to OEM specifications for quiet smooth running operation. High grade Rubber used on ABS sensor wires (where applicable) for durability.

What You Really Get

Our precise machining practices ensure that we deliver a premium product that produces a smoother roll and longer life span. All our bearing kits, hubs and componentry come with a 12 month/20,000km warranty. They are backed up with a professional customer service team that has been in the industry for over 30 years. We are the wheel end experts. Our customer service team will be there to support you throughout the entire process. From questions you have pre-purchase to follow up support post purchase. Make the right decision and buy with a company that has a proven track record in service and supply.



Year Make Model Engine Variant Submodel Notes
2018 BMW X4 1995cc 140kW (Diesel) AWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A F26 SUV xDrive 20 d
2018 BMW X4 1997cc 135kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW N20 B20 A F26 SUV xDrive 20 i
2018 BMW X4 2979cc 225kW (Petrol) AWD Petrol 3.0L 6cyl 225kW N55 B30 A F26 SUV xDrive 35 i
2018 BMW X4 2993cc 190kW (Diesel) AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW N57 D30 A F26 SUV xDrive 30 d
2018 BMW X4 2993cc 230kW (Diesel) AWD Diesel 3.0L 6cyl 230kW N57 D30 B F26 SUV xDrive 35 d
2017 BMW X3 1995cc 140kW (Diesel) AWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A F25 SAV xDrive 20 d
2017 BMW X3 1997cc 135kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW N20 B20 A F25 SAV xDrive 20 i
2017 BMW X3 1997cc 180kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW N20 B20 A F25 SAV xDrive 28 i
2017 BMW X3 2993cc 190kW (Diesel) AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW N57 D30 A F25 SAV xDrive 30 d
2017 BMW X4 1995cc 140kW (Diesel) AWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A F26 SUV xDrive 20 d
2017 BMW X4 1997cc 135kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW N20 B20 A F26 SUV xDrive 20 i
2017 BMW X4 2979cc 225kW (Petrol) AWD Petrol 3.0L 6cyl 225kW N55 B30 A F26 SUV xDrive 35 i
2017 BMW X4 2993cc 190kW (Diesel) AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW N57 D30 A F26 SUV xDrive 30 d
2017 BMW X4 2993cc 230kW (Diesel) AWD Diesel 3.0L 6cyl 230kW N57 D30 B F26 SUV xDrive 35 d
2016 BMW X3 1995cc 140kW (Diesel) AWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A F25 SAV xDrive 20 d
2016 BMW X3 1997cc 135kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW N20 B20 A F25 SAV xDrive 20 i
2016 BMW X3 1997cc 180kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW N20 B20 A F25 SAV xDrive 28 i
2016 BMW X3 2993cc 190kW (Diesel) AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW N57 D30 A F25 SAV xDrive 30 d
2016 BMW X4 1995cc 140kW (Diesel) AWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A F26 SUV xDrive 20 d
2016 BMW X4 1997cc 135kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW N20 B20 A F26 SUV xDrive 20 i
2016 BMW X4 2979cc 225kW (Petrol) AWD Petrol 3.0L 6cyl 225kW N55 B30 A F26 SUV xDrive 35 i
2016 BMW X4 2993cc 190kW (Diesel) AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW N57 D30 A F26 SUV xDrive 30 d
2016 BMW X4 2993cc 230kW (Diesel) AWD Diesel 3.0L 6cyl 230kW N57 D30 B F26 SUV xDrive 35 d
2015 BMW X3 1995cc 140kW (Diesel) AWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A F25 SAV xDrive 20 d
2015 BMW X3 1997cc 135kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW N20 B20 A F25 SAV xDrive 20 i
2015 BMW X3 1997cc 180kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW N20 B20 A F25 SAV xDrive 28 i
2015 BMW X3 2993cc 190kW (Diesel) AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW N57 D30 A F25 SAV xDrive 30 d
2015 BMW X4 1995cc 140kW (Diesel) AWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A F26 SUV xDrive 20 d
2015 BMW X4 1997cc 135kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW N20 B20 A F26 SUV xDrive 20 i
2015 BMW X4 2979cc 225kW (Petrol) AWD Petrol 3.0L 6cyl 225kW N55 B30 A F26 SUV xDrive 35 i
2015 BMW X4 2993cc 190kW (Diesel) AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW N57 D30 A F26 SUV xDrive 30 d
2015 BMW X4 2993cc 230kW (Diesel) AWD Diesel 3.0L 6cyl 230kW N57 D30 B F26 SUV xDrive 35 d
2014 BMW X3 1995cc 135kW (Diesel) AWD Diesel 2.0L 4cyl 135kW N47 D20 C F25 SAV xDrive 20 d
2014 BMW X3 1995cc 140kW (Diesel) AWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A F25 SAV xDrive 20 d
2014 BMW X3 1997cc 135kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW N20 B20 A F25 SAV xDrive 20 i
2014 BMW X3 1997cc 180kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW N20 B20 A F25 SAV xDrive 28 i
2014 BMW X3 2993cc 190kW (Diesel) AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW N57 D30 A F25 SAV xDrive 30 d
2014 BMW X4 1995cc 140kW (Diesel) AWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A F26 SUV xDrive 20 d
2014 BMW X4 1997cc 135kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW N20 B20 A F26 SUV xDrive 20 i
2014 BMW X4 2979cc 225kW (Petrol) AWD Petrol 3.0L 6cyl 225kW N55 B30 A F26 SUV xDrive 35 i
2014 BMW X4 2993cc 190kW (Diesel) AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW N57 D30 A F26 SUV xDrive 30 d
2014 BMW X4 2993cc 230kW (Diesel) AWD Diesel 3.0L 6cyl 230kW N57 D30 B F26 SUV xDrive 35 d
2013 BMW X3 1995cc 135kW (Diesel) AWD Diesel 2.0L 4cyl 135kW N47 D20 C F25 SAV xDrive 20 d
2013 BMW X3 1997cc 135kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW N20 B20 A F25 SAV xDrive 20 i
2013 BMW X3 1997cc 180kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW N20 B20 A F25 SAV xDrive 28 i
2013 BMW X3 2993cc 190kW (Diesel) AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW N57 D30 A F25 SAV xDrive 30 d
2012 BMW X3 1995cc 135kW (Diesel) AWD Diesel 2.0L 4cyl 135kW N47 D20 C F25 SAV xDrive 20 d
2012 BMW X3 1997cc 135kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW N20 B20 A F25 SAV xDrive 20 i
2012 BMW X3 1997cc 180kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW N20 B20 A F25 SAV xDrive 28 i
2012 BMW X3 2993cc 190kW (Diesel) AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW N57 D30 A F25 SAV xDrive 30 d
2012 BMW X3 2996cc 190kW (Petrol) AWD Petrol 3.0L 6cyl 190kW N52 B30 BF,N52 B30 A,N52 B30 AF F25 SAV xDrive 28 i
2011 BMW X3 1995cc 135kW (Diesel) AWD Diesel 2.0L 4cyl 135kW N47 D20 C F25 SAV xDrive 20 d
2011 BMW X3 1997cc 135kW (Petrol) AWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW N20 B20 A F25 SAV xDrive 20 i
2011 BMW X3 2993cc 190kW (Diesel) AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW N57 D30 A F25 SAV xDrive 30 d
2011 BMW X3 2996cc 190kW (Petrol) AWD Petrol 3.0L 6cyl 190kW N52 B30 BF,N52 B30 A,N52 B30 AF F25 SAV xDrive 28 i
2010 BMW X3 1995cc 135kW (Diesel) AWD Diesel 2.0L 4cyl 135kW N47 D20 C F25 SAV xDrive 20 d

Search for products

Back to Top
Product has been added to your cart
Compare (0)