Front Left Wheel Bearing Hub for Holden HSV Vehicles ABS

Original price was: $ 74.42.Current price is: $ 61.00.

In stock
Buy it now
Brands:
SKU: 204177925493


One Brand New Front Left Wheel Bearing Hub Assembly

Manufactured from premium steel, heavy-duty seals and OEM grade sensors. Precision engineered to OEM specifications for quiet smooth running operation. High grade Rubber used on ABS sensor wires (where applicable) for durability.

Vehicle Fitment Information

  • Holden Commodore VT VU VX VY VZ (09/1997 – 2010)ABS
    Includes Sub-models SS, SS-V, Berlina, Executive, Royale, S, STORM
  • Holden Commodore Ute VU VY VZ With ABS (12/2000 – 2007)
    Includes Sub-models S, SS, SSZ, SV6, SVZ, Storm, Thunder, Police
  • Holden One Tonner VY VZ (2003 – Onwards)ABS
    Sub-Models Include CROSS 6
  • Holden Statesman WH WL WK (05/1999 – 2006)ABS
  • Holden Caprice WH WL WK (05/1999 – 2006) ABS
  • Holden Calais VT VX VY VZ(09/1997 – 2006)
  • Holden Monaro V2 VZ (12/2001 – 12/2005)
    Includes Sub-models CV6, CV8, CV8-R, CV8-Z
  • Holden Crewman VY VZ (09/2003 – 09/2007) ABS
    Includes Sub-models SS, SSZ, SS Thunder
  • HSV Clubsport VT VX VY VZ (09/1997 – 07/2006)
    Includes Sub-models R8
  • HSV Coupe V2 VZ (12/2001 – 11/2007)
    Includes Sub-models GTO, GTS, Signature
  • HSV Grange WL (09/2004 – 07/2006)
  • HSV GTS VT VX VY (1997 – 09/2004)
  • HSV Maloo VU VY VZ (03/2001 – 09/2007)
    Includes Sub-models R8
  • HSV Senator VT VX VY VZ (09/1997 – 07/2006)
    Includes Sub-models 300, Signature 195i 220i
  • HSV SV300 VX(2001)
  • HSV SV6000 VZ(2005 – 2006)
  • HSV SV99 VT (1999 – 2000)
  • HSV XU6 VT VX (1998 – 2002)
  • HSV XU8 VT (1999)

    Specifications and Sizing

    • ABS: Yes, Plug
    • PCD: 120mm
    • Brake Pilot Diameter: 71.50mm
    • Flange Diameter: 140mm
    • Flange Offset: 43mm
    • Hub Pilot Diameter: 76mm
    • Wheel Pilot Diameter: 69.50mm
    • Stud Count: 5

      What’s Included

      • 1 x Full Hub Assembly

      Our precise machining practices ensure that we deliver a premium product that produces a smoother roll and longer life span. All our bearing kits, hubs and componentry come with a 12 month/20,000km warranty. They are backed up with a professional customer service team that has been in the industry for over 30 years. We are the wheel end experts. Our customer service team will be there to support you throughout the entire process. From questions you have pre-purchase to follow up support post purchase. Make the right decision and buy with a company that has a proven track record in service and supply.



      Year Make Model Engine Variant Submodel Notes
      2007 Holden Commodore 3564cc 190kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 190kW LY7 VZ Ute 3.6 i V6
      2007 Holden Commodore 3565cc 175kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HB,LE0 VZ Wagon 3.6 i V6
      2007 Holden Commodore 3565cc 175kW (Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)) RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HN,LE0,LW2(218CUV6) VZ Wagon 3.6 i V6 Dual Fuel LPG
      2007 Holden Commodore 5967cc 260kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 260kW L76,LS2(364CUV8) VZ Ute 6.0 i V8
      2007 Holden Commodore 5967cc 260kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 260kW L76,LS2(364CUV8) VZ Wagon 6.0 i V8
      2007 Holden Crewman 3565cc 180kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 180kW HB,LE0 VZ Ute 3.6 i V6
      2007 Holden Crewman 5967cc 270kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 270kW L98(364CUV8) VZ Ute 6.0 i V8
      2007 Holden Special Vehicles GTO 5967cc 297kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 297kW LS2(364CUV8),L76 VX,VZ Coupe 6.0 i V8
      2007 Holden Special Vehicles Maloo 5967cc 297kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 297kW LS2(364CUV8),L76 VZ Ute 6.0 i V8
      2006 Holden Calais 3565cc 190kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 190kW HV VZ Sedan 3.6 i V6
      2006 Holden Calais 5665cc 235kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 VZ Sedan 5.7 i V8
      2006 Holden Calais 5967cc 260kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 260kW L76 VZ Sedan 6.0 i V8
      2006 Holden Caprice 3564cc 190kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 190kW H7,LY7 WL Sedan 3.6 i V6
      2006 Holden Caprice 5665cc 250kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 WL Sedan 5.7 i V8
      2006 Holden Caprice 5967cc 260kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 260kW L76 WL Sedan 6.0 i V8
      2006 Holden Commodore 3564cc 190kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 190kW LY7 VZ Ute 3.6 i V6
      2006 Holden Commodore 3564cc 190kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 190kW H7,LY7 VZ Sedan 3.6 i V6 SV6
      2006 Holden Commodore 3565cc 175kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HB,LE0 VZ Sedan 3.6 i V6
      2006 Holden Commodore 3565cc 175kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HB,LE0 VZ Ute 3.6 i V6
      2006 Holden Commodore 3565cc 175kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HB,LE0 VZ Wagon 3.6 i V6
      2006 Holden Commodore 3565cc 175kW (Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)) RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HN,LE0,LW2(218CUV6) VZ Ute 3.6 i V6 Dual Fuel LPG
      2006 Holden Commodore 3565cc 175kW (Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)) RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HN,LE0,LW2(218CUV6) VZ Wagon 3.6 i V6 Dual Fuel LPG
      2006 Holden Commodore 3565cc 175kW (Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)) RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HN,LE0,LW2(218CUV6) VZ Sedan 3.6 i V6 Dual Fuel LPG
      2006 Holden Commodore 5665cc 250kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 VZ Ute 5.7 i V8
      2006 Holden Commodore 5967cc 260kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 260kW L76,LS2(364CUV8) VZ Wagon 6.0 i V8
      2006 Holden Commodore 5967cc 260kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 260kW L76,LS2(364CUV8) VZ Ute 6.0 i V8
      2006 Holden Commodore 5967cc 260kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 260kW L76,LS2(364CUV8) VZ Sedan 6.0 i V8 SV8, SS
      2006 Holden Crewman 3565cc 175kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HB,LE0 VZ Ute 3.6 i V6
      2006 Holden Crewman 3565cc 180kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 180kW HB,LE0 VZ Ute 3.6 i V6
      2006 Holden Crewman 5665cc 235kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 VZ Ute 5.7 i V8
      2006 Holden Crewman 5967cc 260kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 260kW L76,LS2(364CUV8) VZ Ute 6.0 i V8 SS/SS Thunder
      2006 Holden Crewman 5967cc 270kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 270kW L98(364CUV8) VZ Ute 6.0 i V8
      2006 Holden Statesman 3564cc 190kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 190kW H7,LY7 WL Sedan 3.6 VVT
      2006 Holden Statesman 5665cc 250kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 WL Sedan 5.7 i V8
      2006 Holden Statesman 5967cc 260kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 260kW L76 WL Sedan 6.0 i V8
      2006 Holden Special Vehicles Clubsport 5967cc 297kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 297kW LS2(364CUV8),L76 VZ Sedan 6.0 i V8
      2006 Holden Special Vehicles Grange 5965cc 297kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 297kW LS2(364CUV8) WL Sedan 6.0 i V8
      2006 Holden Special Vehicles Grange 5965cc 298kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 298kW LS2(364CUV8) WL Sedan 6.0 i V8
      2006 Holden Special Vehicles GTO 5967cc 297kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 297kW LS2(364CUV8),L76 VX,VZ Coupe 6.0 i V8
      2006 Holden Special Vehicles Maloo 5967cc 297kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 297kW LS2(364CUV8),L76 VZ Ute 6.0 i V8
      2005 Holden Calais 3565cc 190kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 190kW HV VZ Sedan 3.6 i V6
      2005 Holden Calais 5665cc 235kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 VZ Sedan 5.7 i V8
      2005 Holden Calais 5967cc 260kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 260kW L76 VZ Sedan 6.0 i V8
      2005 Holden Caprice 3564cc 190kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 190kW H7,LY7 WL Sedan 3.6 i V6
      2005 Holden Caprice 5665cc 250kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 WL Sedan 5.7 i V8
      2005 Holden Commodore 3564cc 190kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 190kW H7,LY7 VZ Sedan 3.6 i V6 SV6
      2005 Holden Commodore 3565cc 175kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HB,LE0 VZ Ute 3.6 i V6
      2005 Holden Commodore 3565cc 175kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HB,LE0 VZ Sedan 3.6 i V6
      2005 Holden Commodore 3565cc 175kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HB,LE0 VZ Wagon 3.6 i V6
      2005 Holden Commodore 3565cc 175kW (Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)) RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HN,LE0,LW2(218CUV6) VZ Sedan 3.6 i V6 Dual Fuel LPG
      2005 Holden Commodore 3565cc 175kW (Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)) RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HN,LE0,LW2(218CUV6) VZ Wagon 3.6 i V6 Dual Fuel LPG
      2005 Holden Commodore 3565cc 175kW (Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)) RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HN,LE0,LW2(218CUV6) VZ Ute 3.6 i V6 Dual Fuel LPG
      2005 Holden Commodore 5665cc 235kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 VZ Sedan 5.7 i V8
      2005 Holden Commodore 5665cc 235kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 VZ Wagon 5.7 i V8
      2005 Holden Commodore 5665cc 250kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 VZ Ute 5.7 i V8
      2005 Holden Commodore 5665cc 250kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 VZ Sedan 5.7 i V8 SV8, SS, SS Z
      2005 Holden Commodore 5967cc 260kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 260kW L76,LS2(364CUV8) VZ Ute 6.0 i V8
      2005 Holden Commodore 5967cc 260kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 260kW L76,LS2(364CUV8) VZ Sedan 6.0 i V8 SV8, SS
      2005 Holden Crewman 3565cc 175kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HB,LE0 VZ Ute 3.6 i V6
      2005 Holden Crewman 5665cc 235kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 VZ Ute 5.7 i V8
      2005 Holden Crewman 5967cc 260kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 260kW L76,LS2(364CUV8) VZ Ute 6.0 i V8 SS/SS Thunder
      2005 Holden One Tonner 3565cc 175kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HB,LE0 VZ Ute 3.6 i V6
      2005 Holden One Tonner 3565cc 175kW (Petrol) AWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HB,LE0 VZ Ute 3.6 i V6 AWD
      2005 Holden One Tonner 5665cc 235kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 VZ Ute 5.7 i V8
      2005 Holden One Tonner 5665cc 260kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 260kW LS1 VZ Ute 5.7 i V8
      2005 Holden Statesman 3564cc 190kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 190kW H7,LY7 WL Sedan 3.6 VVT
      2005 Holden Statesman 5665cc 250kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 WL Sedan 5.7 i V8
      2005 Holden Special Vehicles Clubsport 5967cc 297kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 297kW LS2(364CUV8),L76 VZ Sedan 6.0 i V8
      2005 Holden Special Vehicles Grange 5965cc 297kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 297kW LS2(364CUV8) WL Sedan 6.0 i V8
      2005 Holden Special Vehicles Grange 5965cc 298kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 298kW LS2(364CUV8) WL Sedan 6.0 i V8
      2005 Holden Special Vehicles GTO 5967cc 297kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 297kW LS2(364CUV8),L76 VX,VZ Coupe 6.0 i V8
      2005 Holden Special Vehicles Maloo 5967cc 297kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 297kW LS2(364CUV8),L76 VZ Ute 6.0 i V8
      2004 Holden Calais 3565cc 190kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 190kW HV VZ Sedan 3.6 i V6
      2004 Holden Calais 3791cc 152kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW L36(231CUV6) VY Sedan 3.8 i V6
      2004 Holden Calais 3791cc 171kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 VY Sedan 3.8 i V6 Supercharged
      2004 Holden Calais 5665cc 235kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 VZ Sedan 5.7 i V8
      2004 Holden Calais 5665cc 235kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 VY Sedan 5.7 i V8
      2004 Holden Caprice 3564cc 190kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 190kW H7,LY7 WL Sedan 3.6 i V6
      2004 Holden Caprice 3791cc 152kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW L36(231CUV6) WK Sedan 3.8 i V6
      2004 Holden Caprice 3791cc 171kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 WK Sedan 3.8 i V6 Supercharged
      2004 Holden Caprice 5665cc 245kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 245kW LS1 WK Sedan 5.7 i V8
      2004 Holden Caprice 5665cc 250kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 WL Sedan 5.7 i V8
      2004 Holden Commodore 3564cc 190kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 190kW H7,LY7 VZ Sedan 3.6 i V6 SV6
      2004 Holden Commodore 3565cc 175kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HB,LE0 VZ Ute 3.6 i V6
      2004 Holden Commodore 3565cc 175kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HB,LE0 VZ Sedan 3.6 i V6
      2004 Holden Commodore 3565cc 175kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HB,LE0 VZ Wagon 3.6 i V6
      2004 Holden Commodore 3565cc 175kW (Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)) RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HN,LE0,LW2(218CUV6) VZ Wagon 3.6 i V6 Dual Fuel LPG
      2004 Holden Commodore 3565cc 175kW (Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG)) RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HN,LE0,LW2(218CUV6) VZ Ute 3.6 i V6 Dual Fuel LPG
      2004 Holden Commodore 3791cc 152kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 VY Wagon 3.8 i V6
      2004 Holden Commodore 3791cc 152kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 VY Sedan 3.8 i V6
      2004 Holden Commodore 3791cc 152kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 VY Ute 3.8 i V6
      2004 Holden Commodore 3791cc 171kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 VY Ute 3.8 i V6 Supercharged
      2004 Holden Commodore 5665cc 225kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 VY Ute 5.7 i V8
      2004 Holden Commodore 5665cc 235kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 VZ Wagon 5.7 i V8
      2004 Holden Commodore 5665cc 235kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 VY Wagon 5.7 i V8
      2004 Holden Commodore 5665cc 235kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 VY Sedan 5.7 i V8
      2004 Holden Commodore 5665cc 235kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 VY Ute 5.7 i V8
      2004 Holden Commodore 5665cc 235kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 VZ Sedan 5.7 i V8
      2004 Holden Commodore 5665cc 245kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 245kW LS1 VY Ute 5.7 i V8
      2004 Holden Commodore 5665cc 245kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 245kW LS1 VY Sedan 5.7 i V8
      2004 Holden Commodore 5665cc 250kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 VZ Ute 5.7 i V8
      2004 Holden Commodore 5665cc 250kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 VZ Sedan 5.7 i V8 SV8, SS, SS Z
      2004 Holden Crewman 3565cc 175kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HB,LE0 VZ Ute 3.6 i V6
      2004 Holden Crewman 3791cc 152kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW L36(231CUV6) VY Ute 3.8 i V6
      2004 Holden Crewman 5665cc 225kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 VY Ute 5.7 i V8
      2004 Holden Crewman 5665cc 235kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 VZ Ute 5.7 i V8
      2004 Holden One Tonner 3565cc 175kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HB,LE0 VZ Ute 3.6 i V6
      2004 Holden One Tonner 3565cc 175kW (Petrol) AWD Petrol 3.6L 6cyl 175kW HB,LE0 VZ Ute 3.6 i V6 AWD
      2004 Holden One Tonner 3791cc 152kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW L36(231CUV6) VY Platform/Chassis 3.8 i V6
      2004 Holden One Tonner 5665cc 235kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 VZ Ute 5.7 i V8
      2004 Holden One Tonner 5665cc 235kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 VY Platform/Chassis 5.7 i V8
      2004 Holden One Tonner 5665cc 260kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 260kW LS1 VZ Ute 5.7 i V8
      2004 Holden Statesman 3564cc 190kW (Petrol) RWD Petrol 3.6L 6cyl 190kW H7,LY7 WL Sedan 3.6 VVT
      2004 Holden Statesman 3791cc 152kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW L36(231CUV6) WK Sedan 3.8 i V6
      2004 Holden Statesman 3791cc 171kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 WK Sedan 3.8 i V6 Supercharged
      2004 Holden Statesman 5665cc 235kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 WK Sedan 5.7 i V8
      2004 Holden Statesman 5665cc 245kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 245kW LS1 WK Sedan 5.7 i V8
      2004 Holden Statesman 5665cc 250kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 250kW LS1 WL Sedan 5.7 i V8
      2004 Holden Special Vehicles Clubsport 5665cc 285kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 285kW LS1 VY Sedan 5.7 i V8
      2004 Holden Special Vehicles Clubsport 5967cc 297kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 297kW LS2(364CUV8),L76 VZ Sedan 6.0 i V8
      2004 Holden Special Vehicles Grange 5965cc 297kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 297kW LS2(364CUV8) WL Sedan 6.0 i V8
      2004 Holden Special Vehicles Grange 5965cc 298kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 298kW LS2(364CUV8) WL Sedan 6.0 i V8
      2004 Holden Special Vehicles GTO 5665cc 285kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 285kW LS1 VX,VZ Coupe 5.7 i V8
      2004 Holden Special Vehicles GTO 5967cc 297kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 297kW LS2(364CUV8),L76 VX,VZ Coupe 6.0 i V8
      2004 Holden Special Vehicles GTS 5665cc 300kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 300kW LS1 VY Sedan 5.7 i V8
      2004 Holden Special Vehicles Maloo 5665cc 285kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 285kW LS1 VY Ute 5.7 i V8
      2004 Holden Special Vehicles Maloo 5967cc 297kW (Petrol) RWD Petrol 6.0L 8cyl 297kW LS2(364CUV8),L76 VZ Ute 6.0 i V8
      2004 Holden Special Vehicles Senator 5665cc 285kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 285kW LS1 VY Sedan 5.7 i V8
      2003 Holden Calais 3791cc 152kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW L36(231CUV6) VY Sedan 3.8 i V6
      2003 Holden Calais 3791cc 171kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 VY Sedan 3.8 i V6 Supercharged
      2003 Holden Calais 5665cc 235kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 VY Sedan 5.7 i V8
      2003 Holden Caprice 3791cc 152kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW L36(231CUV6) WH Sedan 3.8 i V6
      2003 Holden Caprice 3791cc 152kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW L36(231CUV6) WK Sedan 3.8 i V6
      2003 Holden Caprice 3791cc 171kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 WK Sedan 3.8 i V6 Supercharged
      2003 Holden Caprice 5665cc 225kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 WH Sedan 5.7 i V8
      2003 Holden Caprice 5665cc 245kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 245kW LS1 WK Sedan 5.7 i V8
      2003 Holden Commodore 3791cc 152kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 VY Sedan 3.8 i V6
      2003 Holden Commodore 3791cc 152kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 VY Ute 3.8 i V6
      2003 Holden Commodore 3791cc 152kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 VY Wagon 3.8 i V6
      2003 Holden Commodore 3791cc 171kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 VY Ute 3.8 i V6 Supercharged
      2003 Holden Commodore 5665cc 225kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 VY Ute 5.7 i V8
      2003 Holden Commodore 5665cc 235kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 VY Sedan 5.7 i V8
      2003 Holden Commodore 5665cc 235kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 VY Wagon 5.7 i V8
      2003 Holden Commodore 5665cc 235kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 VY Ute 5.7 i V8
      2003 Holden Commodore 5665cc 245kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 245kW LS1 VY Sedan 5.7 i V8
      2003 Holden Commodore 5665cc 245kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 245kW LS1 VY Ute 5.7 i V8
      2003 Holden Crewman 3791cc 152kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW L36(231CUV6) VY Ute 3.8 i V6
      2003 Holden Crewman 5665cc 225kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 VY Ute 5.7 i V8
      2003 Holden Monaro 3791cc 171kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 V2 Coupe 3.8
      2003 Holden Monaro 5665cc 225kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 V2 Coupe 5.7 i V8
      2003 Holden One Tonner 3791cc 152kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW L36(231CUV6) VY Platform/Chassis 3.8 i V6
      2003 Holden One Tonner 5665cc 235kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 VY Platform/Chassis 5.7 i V8
      2003 Holden Statesman 3791cc 147kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 147kW L36(231CUV6) WH Sedan 3.8 i V6
      2003 Holden Statesman 3791cc 152kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW L36(231CUV6) WH Sedan 3.8 i V6
      2003 Holden Statesman 3791cc 152kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW L36(231CUV6) WK Sedan 3.8 i V6
      2003 Holden Statesman 3791cc 171kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 WH Sedan 3.8 i V6 Supercharged
      2003 Holden Statesman 3791cc 171kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 WK Sedan 3.8 i V6 Supercharged
      2003 Holden Statesman 5665cc 225kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 WH Sedan 5.7 i V8
      2003 Holden Statesman 5665cc 235kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 WK Sedan 5.7 i V8
      2003 Holden Statesman 5665cc 245kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 245kW LS1 WK Sedan 5.7 i V8
      2003 Holden Special Vehicles Clubsport 5665cc 260kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 260kW LS1 VY Sedan 5.7 i V8
      2003 Holden Special Vehicles Clubsport 5665cc 285kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 285kW LS1 VY Sedan 5.7 i V8
      2003 Holden Special Vehicles GTO 5665cc 255kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 255kW LS1 V2 Coupe 5.7 i V8
      2003 Holden Special Vehicles GTO 5665cc 285kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 285kW LS1 VX,VZ Coupe 5.7 i V8
      2003 Holden Special Vehicles GTS 5665cc 300kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 300kW LS1 VY Sedan 5.7 i V8
      2003 Holden Special Vehicles Maloo 5665cc 260kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 260kW LS1 VY Ute 5.7 i V8
      2003 Holden Special Vehicles Maloo 5665cc 285kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 285kW LS1 VY Ute 5.7 i V8
      2003 Holden Special Vehicles Senator 5665cc 260kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 260kW LS1 VY Sedan 5.7 i V8
      2003 Holden Special Vehicles Senator 5665cc 285kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 285kW LS1 VY Sedan 5.7 i V8
      2002 Holden Calais 3791cc 152kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW L36(231CUV6) VX Sedan 3.8 i V6
      2002 Holden Calais 3791cc 152kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW L36(231CUV6) VY Sedan 3.8 i V6
      2002 Holden Calais 3791cc 171kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 VY Sedan 3.8 i V6 Supercharged
      2002 Holden Calais 3791cc 171kW (Petrol) RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 VX Sedan 3.8 i V6 Supercharged
      2002 Holden Calais 5665cc 225kW (Petrol) RWD Petrol 5.7L 8cyl 225kW LS1 VX Sedan 5.7 i V8
