| Make | Model | Trim | Engine | Notes |
| BMW | 525i | Business Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 525i | F1 Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 525i | Lujo Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 525i | Top Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 330Ci | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 330Ci | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | X3 | 2.5i Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | X5 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2171CC 132Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325xi | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325xi | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 330Ci | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 330Ci | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 330Ci | M Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 330Ci | M Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 330i | M Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 330xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | X3 | 2.5i Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | X5 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | Z4 | 2.5i Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | Z4 | 3.0i Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2171CC 132Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325xi | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325xi | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 330Ci | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 330Ci | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 330xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | X3 | 2.5i Sport Utility 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | X5 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | Z4 | 2.5i Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | Z4 | 3.0i Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2171CC 132Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325xi | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325xi | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 330Ci | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 330Ci | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 330xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 525i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | X5 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | Z4 | 2.5i Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | Z4 | 3.0i Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2171CC 132Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325xi | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325xi | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 330Ci | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 330Ci | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 330xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 525i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | X5 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | Z3 | 2.2i Convertible 2-Door | 2.2L 2171CC 132Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | Z3 | 3.0i Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | Z3 | Coupe Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | Z3 | Roadster Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.2L 2171CC 132Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325Ci | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325xi | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325xi | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 330Ci | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 330Ci | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 330i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 330xi | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 525i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 530i | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | X5 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | Z3 | 2.2i Convertible 2-Door | 2.2L 2171CC 132Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | Z3 | 3.0i Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | Z3 | Coupe Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | Z3 | Roadster Convertible 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 323Ci | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 323i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 323ti | Base Hatchback 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 328Ci | Base Coupe 2-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 528i | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 528i | Base Wagon 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | Z3 | 2.8i Convertible 2-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | Z3 | 2.0i Convertible 2-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | Z3 | Coupe Coupe 2-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | Z3 | Roadster Convertible 2-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 323i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 323i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 323ti | Base Hatchback 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 328i | Base Convertible 2-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 528i | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 528i | Base Wagon 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | Z3 | 2.8i Convertible 2-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | Z3 | Coupe Coupe 2-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | Z3 | Roadster Convertible 2-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 323i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 323i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 328i | Base Convertible 2-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 528i | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | Z3 | 2.8i Convertible 2-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | Z3 | Roadster Convertible 2-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 323i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 328i | Base Convertible 2-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 528i | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | Z3 | 2.8i Convertible 2-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | Z3 | Roadster Convertible 2-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 328i | Base Convertible 2-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 328i | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 528i | Base Sedan 4-Door | 2.8L 2793CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 525i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 525i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 325i | Base Convertible 2-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 525i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 525iT | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 320i | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1990CC 121Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 525i | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| BMW | 525i | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Timing Chain Kit For BMW 320 323 325 328 330 525 528 530 X3 X5 Z3 Z4 2.0 2.5 2.8
Original price was: $ 55.00.$ 50.00Current price is: $ 50.00.
In stock
Brand New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is applicable). Packaging should be the same as what is found in a retail store, unless the item was packaged by the manufacturer in non-retail packaging, such as an unprinted box or plastic bag.
















